Produktuppgifter
Godkännande för bekämpningsmedel är tidsbegränsade och kan ändras.
Klicka här för att se samtliga beslut som rör produkten.
Utfasningsinformation
2018-11-01
2018-11-01
2019-11-01
Övriga vätskor för direktapplicering (direktanvändning)
2 L
- Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar.
Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA)
Innehavaren av produktgodkännandet har inget ansvar för eventuella skador på grödan eller uteblivna effekter vid användning av produkten enligt användningsområdet i ett UPMA-beslut.
Det är användaren av produkten som själv bär ansvaret vid användning enligt det utvidgade användningsområdet.
| Användningsområde | Beslut |
|---|
Märkning
Parallellhandelstillstånd
| Namn vid försäljning i Sverige | PHT-nr | Innehavare av PHT |
|---|
Ytterligare namn
| Ytterligare namn | Godkänt |
|---|---|
| 2003-11-13 | |
| 2009-05-11 |
Dispenser
| Användningsområde | Gäller from | Gäller tom | Visa |
|---|
Beslut i kronologisk ordning
Det beslut som visas är markerat i listan
| Registreringsnummer | Produktnamn | Gäller från | Ärendetyp(er) |
|---|---|---|---|
| 5630 | OgräsNIX PROFFS | Administrativ förlängning | |
| 5630 | OgräsNIX PROFFS | Ändrat produktgodkännande | |
| 5420 | Proffs Kraft Ättika | Förnyat produktgodkännande | |
| 4076 | Proffs Kraft Ättika | Förnyat produktgodkännande | |
| 4076 | Proffs Kraft Ättika | Förnyat produktgodkännande | |
| 4076 | Proffs Kraft Ättika | Förnyat produktgodkännande | |
| 4076 | Proffs Kraft Ättika | Ändrat produktgodkännande | |
| 4076 | Proffs Kraft Ättika | Ändrat produktgodkännande | |
| 4076 | Blast & Ogräsättika Y 24% | Ändrat produktgodkännande | |
| 4076 | Blast & Ogräsättika Y 24% | Förnyat produktgodkännande | |
| 4076 | Blast & Ogräsättika Y 24% | Förnyat produktgodkännande | |
| 4076 | Blast & Ogräsättika Y 24% | Ändrat produktgodkännande | |
| 4076 | Ogräsättika Y 24% | Ändrat produktgodkännande | |
| 4076 | Ogräsättika Y 24% | Ändrat produktgodkännande | |
| 4076 | Ogräsättika Y 24% | Ändrat produktgodkännande | |
| Förnyat produktgodkännande | |||
| Förnyat produktgodkännande | |||
| Produktgodkännande |
