Uppgifter om ämnet
Produkter där ämnet ingår som verksamt ämne
Visa också produkter vars godkännande upphört
Produkt | Regnr | Halt | Behörighetklass | Godkännande upphörde |
---|---|---|---|---|
OgräsNIX PROFFS | 4076 | 250 g/l | 2 L | |
OgräsNIX PROFFS | 5420 | 250 g/l | 2 L | |
OgräsNIX PROFFS | 5630 | 250 g/l | 2 L | |
OgräsNIX Effekt | 4272 | 125 g/l | 3 | |
OgräsNIX Effekt | 5418 | 125 g/l | 3 | |
OgräsNIX Effekt | 5628 | 125 g/l | 3 | |
OgräsNIX Trippel Effekt | 4801 | 60 g/l | 3 | |
OgräsNIX Trippel Effekt | 5824 | 60 g/l | 3 | |
OgräsNIX DE | 5388 | 95 g/l | 3 | |
Ogräsättika Dubbelverkande | 5419 | 121,8 g/l | 3 | |
Ogräsättika Dubbelverkande | 5629 | 121,8 g/l | 3 | |
Speed AC | 5580 | 60 g/l | 3 | |
Fructose 51% w/w SL | EU-0027083-0001 | 0,9 vikt-% | 2 3 | |
Répulsif chiens chats et fouines liquide | EU-0028889-0000 | 0,832 vikt-% | 2 3 | |
Répulsif chiens et chats Granules | EU-0028890-0000 | 0,85 vikt-% | 2 3 | |
Fructose 97.2% w/w SP | EU-0027083-0000 | 2,8 vikt-% | 3 |
Dispenser för ämnet
Användning | Godkänd fr.o.m. | Godkänd t.o.m. | Visa beslut |
---|