Produkter för vilka företaget är innehavare eller ombud
Antal godkända produkter 62 st
Antal produkter vars godkännande upphört 29 st
Visa också produkter vars godkännande upphört
Roll | Produkt | Regnr | Behörighetklass | Huvudgrupp | Godkännande upphörde |
---|---|---|---|---|---|
Innehavare | Cerone | 3571 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Aliette 80 WG | 4048 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Fenix | 4123 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Event Super | 4222 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Gratil 75 WG | 4232 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Teldor WG 50 | 4339 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Proline EC 250 | 4688 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Attribut SG 70 | 4710 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Atlantis OD | 4838 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | MaisTer | 4906 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Previcur Energy | 5046 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | INFINITO | 5072 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Sekator OD | 5199 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Hussar Plus OD | 5221 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Serenade ASO | 5251 | Växtskyddsmedel | ||
Innehavare | Conviso One | 5254 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Delaro SC 325 | 5256 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Cossack OD | 5263 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Othello OD | 5268 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Ascra Xpro | 5272 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Siltra Xpro EC 260 | 5284 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Fenix | 5288 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Aviator Xpro EC 225 | 5292 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Propulse SE 250 | 5347 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | DFF SC 500 | 5362 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Tramat SC 500 | 5374 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Folicur Xpert | 5413 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Attribut SG 70 | 5445 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Requiem prime | 5504 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Prosaro | 5509 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Bariton Super | 5522 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Variano Xpro | 5533 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Sekator Plus OD | 5564 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Ombud | INPUT | 5606 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | INCELO WG | 5616 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Atlantis OD | 5641 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Cossack OD | 5642 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Othello OD | 5653 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Hussar Plus OD | 5661 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Betanal | 5685 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Mateno Duo | 5688 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | MaisTer Power | 5694 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Silvron Xpro | 5706 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Glacis | 5729 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Profound | 5730 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Redigo M | 5782 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Cadou | 5804 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Roundup PowerMax | 5830 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Madison SC 325 | 5839 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Roundup PowerMax | 5869 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Hingios | 5916 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Sekator OD | 5938 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | INFINITO | 5955 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Roundup Dynamic | 5964 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Roundup Gold ST | 5965 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Jablo | 5966 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Rodeo Plus | 5967 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Roundup Flex 450 | 5973 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Roundup Ultra XL | 5974 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Spectra Plus | 5975 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Jablo Plus | 5976 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Serenade Soil Activ | 6029 | Växtskyddsmedel |
Parallellhandelstillstånd
Namn vid försäljning i Sverige | PHT-nr | Produkt | Regnr | Godkännande upphörde |
---|---|---|---|---|
Jablo FL | PHT-0072-5297 | Roundup Flick | 5845 | 2022-11-01 |
MKH Power SG 70 | PHT-0049-5445 | Attribut SG 70 | 5445 |