Produkter för vilka företaget är innehavare eller ombud
Antal godkända produkter 28 st
Antal produkter vars godkännande upphört 63 st
Visa också produkter vars godkännande upphört
| Roll | Produkt | Regnr | Behörighetklass | Huvudgrupp | Godkännande upphörde |
|---|---|---|---|---|---|
| Innehavare | Fenix | 4123 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Innehavare | Teldor WG 50 | 4339 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Innehavare | Attribut SG 70 | 4710 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Innehavare | Atlantis OD | 4838 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Innehavare | Hussar Plus OD | 5221 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Innehavare | Cossack OD | 5263 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Innehavare | Othello OD | 5268 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Innehavare | Fenix | 5288 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Innehavare | DFF SC 500 | 5362 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Innehavare | Tramat SC 500 | 5374 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Innehavare | Attribut SG 70 | 5445 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Innehavare | Atlantis OD | 5641 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Innehavare | Cossack OD | 5642 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Innehavare | Othello OD | 5653 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Innehavare | Hussar Plus OD | 5661 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Innehavare | Mateno Duo | 5688 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Innehavare | Roundup PowerMax | 5830 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Innehavare | Roundup PowerMax | 5869 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Innehavare | Hingios | 5916 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Innehavare | Roundup Dynamic | 5964 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Innehavare | Roundup Gold ST | 5965 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Innehavare | Jablo | 5966 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Innehavare | Rodeo Plus | 5967 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Innehavare | Roundup Flex 450 | 5973 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Innehavare | Roundup Ultra XL | 5974 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Innehavare | Spectra Plus | 5975 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Innehavare | Jablo Plus | 5976 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Innehavare | Serenade Soil Activ | 6029 | Växtskyddsmedel |
Parallellhandelstillstånd
| Namn vid försäljning i Sverige | PHT-nr | Produkt | Regnr | Godkännande upphörde |
|---|---|---|---|---|
| Jablo FL | PHT-0072-5297 | Roundup Flick | 5845 | 2022-11-01 |
| MKH Power SG 70 | PHT-0049-5445 | Attribut SG 70 | 5445 |
