Produkter för vilka företaget är innehavare eller ombud
Antal godkända produkter 22 st
Antal produkter vars godkännande upphört 2 st
Visa också produkter vars godkännande upphört
Roll | Produkt | Regnr | Behörighetklass | Huvudgrupp | Godkännande upphörde |
---|---|---|---|---|---|
Innehavare | Diabolo | 4699 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Latitude | 4766 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Latitude XL | 5310 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Eradicoat Max | 5536 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Latitude | 5780 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Latitude XL | 5781 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Botiga | 5815 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Cymbal 45 | 5816 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Fibro | 5817 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Lentagran WP | 5818 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Milbeknock | 5819 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Onyx | 5820 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Proman | 5821 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Enclean | 5910 | 2 3 | Biocidprodukt | |
Innehavare | Enclean RTU | 5911 | 2 3 | Biocidprodukt | |
Innehavare | Katoun Gold | 5950 | 3 | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Beloukha | 5961 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Beloukha Garden | 5970 | 3 | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Beloukha Garden RTU | 6006 | 3 | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | BONUS Ogräs Bort | 6014 | 3 | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Ogräs stopp C | 6015 | 3 | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | OgräsNIX RE | 6016 | 3 | Växtskyddsmedel |
Parallellhandelstillstånd
Namn vid försäljning i Sverige | PHT-nr | Produkt | Regnr | Godkännande upphörde |
---|