Företagsuppgifter
Bayer AB
c/o Bayer A/S
Arne Jacobsens Alle´ 13
2300 Köpenhamn S
2300 Köpenhamn S
DANMARK
Produkter för vilka företaget är innehavare eller ombud
Antal godkända produkter 3 st
Antal produkter vars godkännande upphört 95 st
Visa också produkter vars godkännande upphört
| Roll | Produkt | Regnr | Behörighetklass | Huvudgrupp | Godkännande upphörde |
|---|---|---|---|---|---|
| Innehavare | Pyrsol emulsion | 2141 | 3 | Växtskyddsmedel | 2015-06-15 |
| Innehavare | Radar Dos N | 2344 | 3 | Biocidprodukt | 2008-12-31 |
| Innehavare | Racumin torrbete | 2534 | 2 | Biocidprodukt | 2013-07-01 |
| Innehavare | Stroller Kombi | 2861 | 3 | Växtskyddsmedel | 2009-06-30 |
| Innehavare | Racumin puder | 3044 | 1 So | Biocidprodukt | 2013-07-01 |
| Innehavare | Baythion E | 3174 | 2 | Biocidprodukt | 2008-08-22 |
| Innehavare | Baythion myrmedel | 3248 | 3 | Biocidprodukt | 2008-08-22 |
| Innehavare | Myrr C | 3665 | 3 | Biocidprodukt | 2008-12-31 |
| Innehavare | Baythion myrdosa | 3671 | 3 | Biocidprodukt | 2008-08-22 |
| Innehavare | Baymat Rosenspray | 3690 | 3 | Växtskyddsmedel | 2010-12-31 |
| Ombud | Bayofly pour-on | 3714 | 2 | Biocidprodukt | 2010-12-31 |
| Innehavare | Racumin råttgift | 3727 | 3 | Biocidprodukt | 2009-12-31 |
| Innehavare | Muritan | 3771 | 2 | Biocidprodukt | 2006-08-31 |
| Ombud | Insektenkiller | 3774 | 3 | Biocidprodukt | 2008-08-22 |
| Innehavare | Rosol | 3800 | 3 | Växtskyddsmedel | 2007-11-01 |
| Innehavare | Stroller Mossa F | 3813 | 3 | Växtskyddsmedel | 2010-03-01 |
| Innehavare | Solfac 50 EW | 3820 | 2 | Biocidprodukt | 2012-04-01 |
| Innehavare | Racumin Block | 3832 | 3 | Biocidprodukt | 2013-07-01 |
| Innehavare | Pyrsol Insektsspray | 3841 | 3 | Växtskyddsmedel | 2010-03-01 |
| Innehavare | Baytroid Trädgård | 3866 | 3 | Växtskyddsmedel | 2004-08-31 |
| Innehavare | Stroller Kombi MCPA | 3940 | 3 | Växtskyddsmedel | 2005-12-31 |
| Ombud | Tiguspray | 4026 | 3 | Biocidprodukt | 2008-08-22 |
| Innehavare | Myrr 100 Plus | 4102 | 3 | Biocidprodukt | 2008-12-31 |
| Innehavare | Responsar 125 SC | 4114 | 2 | Biocidprodukt | 2008-12-31 |
| Innehavare | Blattanex insektsdosa | 4189 | 2 | Biocidprodukt | 2008-08-22 |
| Innehavare | Mota | 4221 | 3 | Växtskyddsmedel | 2007-12-22 |
| Innehavare | Mogeton WP | 4226 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2005-06-08 |
| Innehavare | Anticimex myrdosa | 4239 | 3 | Biocidprodukt | 2008-08-22 |
| Innehavare | Maxforce Faraomyrmedel | 4244 | 2 | Biocidprodukt | 2008-12-31 |
| Innehavare | Halt | 4268 | 3 | Växtskyddsmedel | 2007-12-22 |
| Innehavare | Anticimex Insektsspray | 4341 | 3 | Biocidprodukt | 2008-08-22 |
| Innehavare | Provado Insektsspray | 4351 | 3 | Växtskyddsmedel | 2013-10-01 |
| Innehavare | Provado Insektspinnar | 4352 | 3 | Växtskyddsmedel | 2013-10-01 |
| Innehavare | Racumin Pasta K | 4393 | 3 | Biocidprodukt | 2009-12-31 |
| Innehavare | Racumin Pasta P | 4394 | 2 | Biocidprodukt | 2013-12-01 |
| Innehavare | Starycide 480 SC | 4431 | 2 | Biocidprodukt | 2008-12-31 |
| Innehavare | Baycidal WP 25 | 4432 | 2 | Biocidprodukt | 2011-05-01 |
| Innehavare | Keeper Spray | 4435 | 3 | Växtskyddsmedel | 2016-10-01 |
| Innehavare | Keeper K | 4436 | 3 | Växtskyddsmedel | 2016-10-01 |
| Innehavare | Radar Dos O | 4456 | 3 | Biocidprodukt | 2008-08-22 |
| Innehavare | Maxforce White IC | 4469 | 2 | Biocidprodukt | 2022-08-01 |
| Innehavare | Chipco Green 75 WG | 4544 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2007-12-31 |
| Innehavare | Provado Insektsspray Plus | 4555 | 3 | Växtskyddsmedel | 2013-10-01 |
| Innehavare | Quick Bayt | 4581 | 2 | Biocidprodukt | 2022-08-01 |
| Innehavare | Merit Forest WG | 4605 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2018-09-19 |
| Innehavare | Myrr D | 4668 | 3 | Biocidprodukt | 2017-10-01 |
| Innehavare | Myrr Myrdosa | 4711 | 3 | Biocidprodukt | 2017-12-18 |
| Innehavare | Myrr Extra | 4712 | 3 | Biocidprodukt | 2017-12-21 |
| Innehavare | Keeper Skum | 4754 | 3 | Växtskyddsmedel | 2012-07-01 |
| Innehavare | AquaPy | 4771 | 2 | Biocidprodukt | 2022-10-04 |
| Innehavare | Logo | 4790 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2026-04-01 |
| Innehavare | K-Othrine SC 25 | 4795 | 2 | Biocidprodukt | 2017-07-01 |
| Innehavare | Myrr spray | 4796 | 3 | Biocidprodukt | 2017-10-01 |
| Innehavare | Myrr till utvattning | 4797 | 3 | Biocidprodukt | 2017-01-01 |
| Innehavare | Merit Turf | 4803 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2018-09-19 |
| Innehavare | Calypso koncentrat | 4816 | 3 | Växtskyddsmedel | 2018-05-01 |
| Innehavare | Exemptor 10 GR | 4827 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2018-05-01 |
| Innehavare | Calypso Klar-till-bruk | 4828 | 3 | Växtskyddsmedel | 2018-05-01 |
| Innehavare | Maxforce LN Myregranulat | 4853 | 2 | Biocidprodukt | 2017-10-02 |
| Innehavare | SmartBayt | 4877 | 3 | Växtskyddsmedel | 2017-01-01 |
| Innehavare | SmartBayt Professional | 4878 | 2 | Växtskyddsmedel | 2015-06-15 |
| Innehavare | Natria mot Ogräs & Mossa | 4890 | 3 | Växtskyddsmedel | 2017-05-31 |
| Innehavare | Maxforce Quantum Myrdosa | 4925 | 2 3 | Biocidprodukt | 2022-08-01 |
| Innehavare | Maxforce Quantum | 4930 | 2 | Biocidprodukt | 2022-08-01 |
| Innehavare | Baycidal Stallar 25 WP | 4981 | 2 | Biocidprodukt | 2016-07-01 |
| Innehavare | Provado Compact | 4997 | 3 | Växtskyddsmedel | 2013-10-01 |
| Innehavare | K-Obiol EC 25 | 5014 | 1 L 1 So | Växtskyddsmedel | 2022-08-01 |
| Innehavare | K-Obiol ULV6 | 5015 | 1 Sox 2 L | Växtskyddsmedel | 2022-08-01 |
| Innehavare | Herbiclean SL | 5045 | 3 | Växtskyddsmedel | 2019-09-01 |
| Innehavare | Ficam D | 5124 | 2 | Biocidprodukt | 2022-08-01 |
| Innehavare | Ficam W | 5125 | 1 So | Biocidprodukt | 2019-12-12 |
| Innehavare | Racumin Pasta | 5158 | 1 So 2 | Biocidprodukt | 2022-08-01 |
| Innehavare | Racumin Pasta G | 5159 | 3 | Biocidprodukt | 2017-10-26 |
| Innehavare | Racumin Foam | 5188 | 1 So | Biocidprodukt | 2022-08-01 |
| Innehavare | Myrr till utvattning | 5210 | 3 | Biocidprodukt | 2025-11-16 |
| Innehavare | K-Othrine SC 7.5 | 5255 | 2 | Biocidprodukt | 2022-08-01 |
| Innehavare | K-Othrine WG 250 | 5289 | 1 So 2 | Biocidprodukt | 2022-08-01 |
| Innehavare | K-Othrine SC 25 Family | 5327 | 2 | Biocidprodukt | 2022-08-01 |
| Innehavare | Myrr Spray Family | 5355 | 3 | Biocidprodukt | |
| Innehavare | Myrr D Family | 5356 | 3 | Biocidprodukt | |
| Innehavare | Merit Turf | 5366 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2018-09-19 |
| Innehavare | Quick Bayt | 5375 | 2 | Biocidprodukt | 2022-08-01 |
| Innehavare | Myrr Myrdosa | 5379 | 3 | Biocidprodukt | 2017-12-18 |
| Innehavare | Myrr Myrsirap | 5380 | 3 | Biocidprodukt | 2017-12-21 |
| Innehavare | Maxforce Quantum Myrdosa | 5381 | 2 3 | Biocidprodukt | 2022-08-01 |
| Innehavare | Myrr Extra | 5382 | 3 | Biocidprodukt | 2017-12-21 |
| Innehavare | Maxforce Quantum | 5383 | 2 | Biocidprodukt | 2022-08-01 |
| Innehavare | Racumin Pasta | 5407 | 1 So 2 | Biocidprodukt | 2022-08-01 |
| Innehavare | Racumin Foam | 5441 | 1 So | Biocidprodukt | 2022-08-01 |
| Innehavare | K-Othrine Flexx | 5448 | 1 So 2 | Biocidprodukt | 2022-08-01 |
| Innehavare | EXTERIS StressGard | 5461 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2022-08-01 |
| Innehavare | Ficam D | 5490 | 2 | Biocidprodukt | 2022-08-01 |
| Innehavare | Redigo M | 5511 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2022-08-01 |
| Innehavare | Maxforce Platin | 5557 | 2 | Biocidprodukt | |
| Innehavare | Racumin 3D | 5626 | 1 So 2 | Biocidprodukt | 2022-08-01 |
| Innehavare | Harmonix Rodent Paste | 5632 | 1 So 2 | Biocidprodukt | 2022-08-01 |
| Innehavare | Harmonix FOLIAPLUS | 5704 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2022-08-01 |
| Innehavare | Racumin Expert | 5720 | 1 So 2 | Biocidprodukt | 2022-08-01 |
Parallellhandelstillstånd
| Namn vid försäljning i Sverige | PHT-nr | Produkt | Regnr | Godkännande upphörde |
|---|
Postadress:
Kemikalieinspektionen
Box 2
172 13 Sundbyberg
På kemi.se använder vi kakor (cookies) för att löpande förbättra webbplatsen.
Läs mer om kakor på kemi.se
Ok, jag förstår
