Företagsuppgifter
Bayer AB
Arne Jacobsens Alle 13
DK-2300 København S
DK-2300 København S
DANMARK
+45 452 350 00
+45 452 352 60
Produkter för vilka företaget är innehavare eller ombud
Antal godkända produkter 0 st
Antal produkter vars godkännande upphört 115 st
Visa också produkter vars godkännande upphört
Roll | Produkt | Regnr | Behörighetklass | Huvudgrupp | Godkännande upphörde |
---|---|---|---|---|---|
Innehavare | Pyrsol emulsion | 2141 | 3 | Växtskyddsmedel | 2003-06-18 |
Innehavare | Gusathion WP | 2280 | 1 L | Växtskyddsmedel | 2003-04-07 |
Innehavare | Dipterex SL | 2281 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2005-12-31 |
Innehavare | Radar Dos N | 2344 | 3 | Biocidprodukt | 2003-05-21 |
Innehavare | Mesurol snigelgift | 2412 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2011-09-30 |
Innehavare | Tribunil | 2439 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2005-12-31 |
Innehavare | Racumin torrbete | 2534 | 2 | Biocidprodukt | 2003-06-18 |
Innehavare | Volaton granulat | 2770 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2003-07-25 |
Innehavare | Bladafum | 2846 | 1 L | Växtskyddsmedel | 2003-07-25 |
Innehavare | Stroller Kombi | 2861 | 3 | Växtskyddsmedel | 2003-06-18 |
Innehavare | Euparen M 50 WG | 2978 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2007-02-28 |
Innehavare | Sencor | 3020 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2015-04-01 |
Innehavare | Racumin puder | 3044 | 1 So | Biocidprodukt | 2004-01-01 |
Innehavare | Baythion E | 3174 | 2 | Biocidprodukt | 2003-05-21 |
Innehavare | Baythion myrmedel | 3248 | 3 | Biocidprodukt | 2003-05-21 |
Innehavare | Bayleton Special | 3288 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2003-12-31 |
Innehavare | Goltix WG | 3297 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2003-03-06 |
Innehavare | Totril | 3390 | 1 L | Växtskyddsmedel | 2009-02-28 |
Innehavare | Previcur N | 3471 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2012-04-01 |
Innehavare | Decis | 3546 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2008-12-31 |
Ombud | Permasect Plus | 3564 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2003-07-25 |
Innehavare | Cerone | 3571 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2015-01-01 |
Innehavare | Baycor 25 WP | 3605 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2010-12-31 |
Innehavare | Myrr C | 3665 | 3 | Biocidprodukt | 2003-05-21 |
Innehavare | Baythion myrdosa | 3671 | 3 | Biocidprodukt | 2003-05-21 |
Innehavare | Baymat Rosenspray | 3690 | 3 | Växtskyddsmedel | 2003-06-18 |
Innehavare | Racumin råttgift | 3727 | 3 | Biocidprodukt | 2003-06-18 |
Innehavare | Muritan | 3771 | 2 | Biocidprodukt | 2004-01-01 |
Innehavare | Benasalox Flytande | 3779 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2003-07-25 |
Innehavare | Sibutol LS | 3799 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2009-09-01 |
Innehavare | Rosol | 3800 | 3 | Växtskyddsmedel | 2003-09-18 |
Innehavare | Stroller Mossa F | 3813 | 3 | Växtskyddsmedel | 2003-06-18 |
Innehavare | Solfac 50 EW | 3820 | 2 | Biocidprodukt | 2003-06-18 |
Innehavare | Racumin Block | 3832 | 3 | Biocidprodukt | 2010-01-01 |
Innehavare | Pyrsol Insektsspray | 3841 | 3 | Växtskyddsmedel | 2003-06-18 |
Innehavare | Tramat 50 SC | 3846 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2007-12-31 |
Innehavare | Basta | 3850 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2010-12-31 |
Innehavare | Baytroid Trädgård | 3866 | 3 | Växtskyddsmedel | 2003-06-18 |
Innehavare | Tattoo | 3871 | 1 L | Växtskyddsmedel | 2011-10-01 |
Innehavare | Herbasan | 3879 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2005-12-31 |
Innehavare | Stroller Kombi MCPA | 3940 | 3 | Växtskyddsmedel | 2003-06-18 |
Innehavare | Cougar | 3963 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2012-12-31 |
Innehavare | Mesurol 500 SC | 4019 | 1 L | Växtskyddsmedel | 2011-09-30 |
Innehavare | Lumiz | 4022 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2003-12-31 |
Innehavare | Aliette 80 WG | 4048 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2015-01-01 |
Innehavare | Myrr 100 Plus | 4102 | 3 | Biocidprodukt | 2003-05-21 |
Innehavare | Partner | 4111 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2007-12-31 |
Innehavare | Betanal SC | 4112 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2009-02-28 |
Innehavare | Responsar 125 SC | 4114 | 2 | Biocidprodukt | 2003-06-18 |
Innehavare | Fenix | 4123 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2015-04-01 |
Innehavare | KVK META | 4173 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2005-12-31 |
Innehavare | Goltix Trippel WG | 4174 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2003-03-06 |
Innehavare | Sportak EW | 4188 | 1 L | Växtskyddsmedel | 2003-04-28 |
Innehavare | Blattanex insektsdosa | 4189 | 2 | Biocidprodukt | 2003-05-21 |
Innehavare | Panther | 4217 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2003-12-31 |
Innehavare | Mota | 4221 | 3 | Växtskyddsmedel | 2003-06-10 |
Innehavare | Event Super | 4222 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2015-04-01 |
Innehavare | Mogeton WP | 4226 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2003-06-10 |
Innehavare | Gratil 75 WG | 4232 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2015-04-01 |
Innehavare | Goltix SC 700 | 4237 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2003-03-06 |
Innehavare | Anticimex myrdosa | 4239 | 3 | Biocidprodukt | 2003-05-21 |
Innehavare | Scala | 4265 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2003-05-13 |
Innehavare | Halt | 4268 | 3 | Växtskyddsmedel | 2003-06-10 |
Innehavare | Fajt Flugspray | 4274 | 3 | Biocidprodukt | 2003-12-31 |
Innehavare | Gaucho WS 70 | 4288 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2015-04-01 |
Innehavare | Montur FS 190 | 4289 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2008-12-31 |
Innehavare | Ethosan | 4299 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2004-12-31 |
Innehavare | Decis Micro | 4307 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2003-12-31 |
Innehavare | Teldor WG 50 | 4339 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2015-02-20 |
Innehavare | Anticimex Insektsspray | 4341 | 3 | Biocidprodukt | 2003-05-21 |
Innehavare | Provado Insektsspray | 4351 | 3 | Växtskyddsmedel | 2003-06-18 |
Innehavare | Provado Insektspinnar | 4352 | 3 | Växtskyddsmedel | 2003-06-18 |
Innehavare | Betanal Classic | 4355 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2005-12-31 |
Innehavare | Kemifam Classic | 4356 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2005-12-31 |
Innehavare | Monceren FS 250 | 4357 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2015-06-01 |
Innehavare | Chinook FS 200 | 4358 | 1 L | Växtskyddsmedel | 2013-10-01 |
Innehavare | Beta-Baythroid SC 025 | 4365 | 2 L | 2003-04-07 | |
Innehavare | Racumin Pasta K | 4393 | 3 | Biocidprodukt | 2003-06-18 |
Innehavare | Racumin Pasta P | 4394 | 2 | Biocidprodukt | 2003-06-18 |
Innehavare | Impuls EC 500 | 4405 | 1 L | Växtskyddsmedel | 2004-12-31 |
Innehavare | Tolkan SC | 4428 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2005-12-31 |
Innehavare | Starycide 480 SC | 4431 | 2 | Biocidprodukt | 2003-05-21 |
Innehavare | Baycidal WP 25 | 4432 | 2 | Biocidprodukt | 2003-05-21 |
Innehavare | Rovral 75 WG | 4433 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2003-05-13 |
Innehavare | Keeper Spray | 4435 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2003-06-18 |
Innehavare | Keeper K | 4436 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2003-06-18 |
Innehavare | Rovral 500 FS | 4439 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2003-05-13 |
Innehavare | Confidor WG 70 | 4455 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2015-04-01 |
Innehavare | Radar Dos O | 4456 | 3 | Biocidprodukt | 2003-05-21 |
Innehavare | Responsar 2,5 SC | 4467 | 2 | Biocidprodukt | 2008-12-31 |
Innehavare | Premice Gel | 4469 | 2 | Biocidprodukt | 2003-06-18 |
Innehavare | Skipper | 4501 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2003-10-13 |
Innehavare | Bacara | 4542 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2014-12-01 |
Innehavare | Chipco Green 75 WG | 4544 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2003-06-18 |
Innehavare | Provado Insektsspray Plus | 4555 | 3 | Växtskyddsmedel | 2003-06-18 |
Innehavare | Sibutol FS 199 | 4566 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2014-03-01 |
Innehavare | Prestige FS 370 | 4570 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2015-06-01 |
Innehavare | Zalem | 4673 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2005-12-31 |
Innehavare | Hussar | 4679 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2015-02-20 |
Innehavare | Proline EC 250 | 4688 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2015-04-15 |
Innehavare | Attribut SG 70 | 4710 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2015-04-13 |
Innehavare | Chekker | 4767 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2015-04-01 |
Innehavare | Stratego EC 250 | 4779 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2013-10-01 |
Innehavare | Biscaya OD 240 | 4791 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2015-01-01 |
Innehavare | Calypso SC 480 | 4820 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2015-01-01 |
Innehavare | Exemptor 10 GR | 4827 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2015-01-01 |
Innehavare | Atlantis OD | 4838 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2015-02-20 |
Innehavare | Eagle WG | 4844 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2012-12-31 |
Innehavare | Hussar OD | 4852 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2015-02-20 |
Innehavare | Kohinor 70 WG | 4863 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2014-02-01 |
Innehavare | Betanal Power | 4868 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2015-03-01 |
Innehavare | MaisTer | 4906 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2015-02-20 |
Innehavare | Totril EC 225 | 5026 | 1 L | Växtskyddsmedel | 2015-03-01 |
Innehavare | Previcur Energy | 5046 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2015-01-01 |
Innehavare | INFINITO | 5072 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2015-02-24 |
Parallellhandelstillstånd
Namn vid försäljning i Sverige | PHT-nr | Produkt | Regnr | Godkännande upphörde |
---|
Postadress:
Kemikalieinspektionen
Box 2
172 13 Sundbyberg
På kemi.se använder vi kakor (cookies) för att löpande förbättra webbplatsen.
Läs mer om kakor på kemi.se
Ok, jag förstår