Produkter för vilka företaget är innehavare eller ombud
Antal godkända produkter 10 st
Antal produkter vars godkännande upphört 5 st
Visa också produkter vars godkännande upphört
| Roll | Produkt | Regnr | Behörighetklass | Huvudgrupp | Godkännande upphörde |
|---|---|---|---|---|---|
| Innehavare | Shirlan | 3957 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Innehavare | TEPPEKI | 4966 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Innehavare | Kunshi | 5306 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Innehavare | Property 180 SC | 5339 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Innehavare | Zenby | 5705 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Innehavare | TEPPEKI | 5847 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Innehavare | Hinode | 5866 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Innehavare | Ohayo | 5867 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Innehavare | Frowncide | 5868 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Innehavare | Teppeki Ultra SG 50% | 5957 | 2 L | Växtskyddsmedel |
Parallellhandelstillstånd
| Namn vid försäljning i Sverige | PHT-nr | Produkt | Regnr | Godkännande upphörde |
|---|---|---|---|---|
| DALIMO | PHT-0060-3957 | Shirlan | 3957 | |
| DIOPYR | PHT-0064-5339 | Property 180 SC | 5339 | |
| Frowncide | PHT-0007-3957 | Shirlan | 3957 | 2022-12-31 |
| HINODE | PHT-0062-4966 | TEPPEKI | 5847 | 2022-12-21 |
| Ohayo | PHT-0005-3957 | Shirlan | 3957 | 2022-12-31 |
| SUGOI | PHT-0079-4995 | Ranman Top | 4995 | 2022-12-31 |
| Winby | PHT-0006-3957 | Shirlan | 3957 |
