Produkter för vilka företaget är innehavare eller ombud
Antal godkända produkter 24 st
Antal produkter vars godkännande upphört 82 st
Visa också produkter vars godkännande upphört
| Roll | Produkt | Regnr | Behörighetklass | Huvudgrupp | Godkännande upphörde |
|---|---|---|---|---|---|
| Ombud | Focus Ultra | 3987 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Ombud | Cantus | 4872 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Ombud | Signum | 4884 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Ombud | Pico 750 WG | 5034 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Ombud | Comet Pro | 5163 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Ombud | BASF Cycocel Plus | 5257 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Ombud | Regalis Plus | 5283 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Ombud | Medax Max | 5317 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Ombud | Focus Ultra | 5328 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Ombud | Pictor Active | 5405 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Ombud | Integral Pro | 5483 | Växtskyddsmedel | ||
| Ombud | Pico 750 WG | 5510 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Ombud | Delan Pro | 5520 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Ombud | Attraxor | 5549 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Ombud | Entargo | 5627 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Ombud | Balaya | 5692 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Ombud | Insignia | 5697 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Ombud | Conaxis | 5703 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Ombud | Relenya | 5733 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Ombud | Revyona | 5736 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Ombud | Revydas | 5783 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Ombud | Spectrum | 5925 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Ombud | Lenvyor | 5930 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
| Ombud | Architect | 6018 | 2 L | Växtskyddsmedel |
Parallellhandelstillstånd
| Namn vid försäljning i Sverige | PHT-nr | Produkt | Regnr | Godkännande upphörde |
|---|---|---|---|---|
| Curbatur | PHT-0045-4688 | Proline EC 250 | 4688 |
