Produkter för vilka företaget är innehavare eller ombud
Antal godkända produkter 62 st
Antal produkter vars godkännande upphört 57 st
Visa också produkter vars godkännande upphört
Roll | Produkt | Regnr | Behörighetklass | Huvudgrupp | Godkännande upphörde |
---|---|---|---|---|---|
Innehavare | Topas 100 EC | 3740 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Boxer | 3887 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Force 20 CS | 3993 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Moddus M | 4140 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Amistar | 4219 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Apron XL | 4362 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Tern 750 EC | 4371 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Celest Formula M | 4392 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Dividend Formula M | 4482 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Switch 62.5 WG | 4587 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Maxim 100 FS | 4826 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Revus | 4843 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Kayak | 4980 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Celest Extra Formula M | 5027 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Medallion TL | 5075 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Revus Top | 5110 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Moddus Start | 5194 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Advion Ant Gel | 5285 | 2 | Biocidprodukt | |
Innehavare | Advion Cockroach Gel | 5286 | 2 | Biocidprodukt | |
Innehavare | Bonzi | 5290 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Elatus Plus | 5315 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Elatus Era | 5321 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Vibrance Duo | 5342 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Heritage | 5361 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Force 20 CS | 5365 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Topas 100 EC | 5367 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Geoxe 50 WG | 5404 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Primo Maxx II | 5410 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Amistar Gold | 5416 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Ortiva Top | 5423 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Amistar | 5465 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Instrata Elite | 5466 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Vibrance Star | 5488 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Vibrance Gold | 5528 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Mainspring | 5558 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Boxer | 5565 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Heritage | 5574 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Avoxa | 5604 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Tocalis | 5607 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Apron XL | 5635 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Avoxa | 5667 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Axial 50 EC | 5669 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Ascernity | 5676 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Ascernity | 5681 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Timeline FX | 5683 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Axial One | 5696 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Tocalis | 5711 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Evolya | 5723 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Boxer | 5760 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Linati | 5803 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Vibrance Duo | 5807 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Vibrance Gold | 5808 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Vibrance Star | 5809 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Evagio Forte | 5842 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Callisto 100 SC | 5854 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Tesanto | 5864 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Meristo | 5875 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Ombud | Taegro | 5935 | Växtskyddsmedel | ||
Innehavare | Avoxa Maxx | 5969 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Kayak Era | 5971 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Greteg | 5991 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Primo Maxx II | 6030 | 2 L | Växtskyddsmedel |
Parallellhandelstillstånd
Namn vid försäljning i Sverige | PHT-nr | Produkt | Regnr | Godkännande upphörde |
---|---|---|---|---|
Beret Extra Formula M | PHT-0041-5027 | Celest Extra Formula M | 5027 | |
Carial Star | PHT-0009-5110 | Revus Top | 5110 | |
Evolya | PHT-0070-5607 | Tocalis | 5711 | 2021-10-08 |
Harub | PHT-0075-5667 | Avoxa | 5667 | |
Linati | PHT-0061-5565 | Boxer | 5760 | 2022-05-25 |
Lumica | PHT-0017-4898 | Callisto | 5710 | 2020-02-01 |
Meristo | PHT-0003-4898 | Callisto | 5710 | 2020-02-01 |
Meristo | PHT-0066-5582 | Callisto | 5710 | 2021-10-08 |
Mirador | PHT-0050-5465 | Amistar | 5465 | |
Moddevo | PHT-0048-5194 | Moddus Start | 5194 | |
Quadris | PHT-0034-4219 | Amistar | 5465 | 2018-10-01 |
Quadris | PHT-0063-5465 | Amistar | 5465 | |
Regucil | PHT-0067-4140 | Moddus M | 4140 | |
Sonis | PHT-0016-4140 | Moddus M | 4140 | |
Tiro | PHT-0008-4902 | Armure | 4902 | 2019-06-19 |
Zaftra AZT 250SC | PHT-0052-5465 | Amistar | 5465 |