Företagsuppgifter
Bayer AB
Box 50132
202 11 Malmö
202 11 Malmö
SVERIGE
040-680 68 00
040-18 42 60
Produkter för vilka företaget är innehavare eller ombud
Antal godkända produkter 0 st
Antal produkter vars godkännande upphört 76 st
Visa också produkter vars godkännande upphört
Roll | Produkt | Regnr | Behörighetklass | Huvudgrupp | Godkännande upphörde |
---|---|---|---|---|---|
Innehavare | Pyrsol emulsion | 2141 | 3 | Växtskyddsmedel | 2002-11-01 |
Ombud | Tedion V 18 emulsion | 2153 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2003-07-25 |
Ombud | Gusathion WP | 2280 | 1 L | Växtskyddsmedel | 2002-11-01 |
Ombud | Dipterex SL | 2281 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2002-11-01 |
Innehavare | Radar Dos N | 2344 | 3 | Biocidprodukt | 2002-11-01 |
Ombud | Mesurol snigelgift | 2412 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2002-11-01 |
Ombud | Tribunil | 2439 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2002-11-01 |
Ombud | fungiman | 2440 | 1 L | Växtskyddsmedel | 1994-12-31 |
Ombud | Volaton granulat | 2770 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2002-11-01 |
Ombud | Bladafum | 2846 | 1 L | Växtskyddsmedel | 2002-11-01 |
Innehavare | Stroller Kombi | 2861 | 3 | Växtskyddsmedel | 2002-11-01 |
Ombud | Euparen M 50 WG | 2978 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2002-11-01 |
Ombud | Sencor | 3020 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2002-11-01 |
Ombud | Bayer Mercaptodimetur 50 | 3242 | 1 L | Växtskyddsmedel | 2000-12-31 |
Ombud | Baythion myrmedel | 3248 | 3 | Biocidprodukt | 2002-11-01 |
Ombud | Bayleton Special | 3288 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2002-11-01 |
Ombud | Goltix WG | 3297 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2002-11-01 |
Ombud | Previcur N | 3471 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2002-11-01 |
Ombud | Bayleton Lack | 3520 | 3 | Växtskyddsmedel | 2001-12-31 |
Ombud | Permasect Plus | 3564 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2002-11-01 |
Ombud | ipitox 500 ec | 3597 | 2 L | Växtskyddsmedel | 1995-12-31 |
Ombud | metasystox r 100 | 3601 | 2 L | Växtskyddsmedel | 1995-12-31 |
Ombud | Baycor 25 WP | 3605 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2002-11-01 |
Innehavare | Myrr C | 3665 | 3 | Biocidprodukt | 2002-11-01 |
Ombud | Baycor spray | 3690 | 3 | Växtskyddsmedel | 2002-11-01 |
Ombud | Sinesto B | 3697 | 2 | Biocidprodukt | 2000-03-13 |
Ombud | fungaflor | 3701 | 3 | Växtskyddsmedel | 1996-12-31 |
Ombud | sportak 45 hf | 3708 | 1 L | Växtskyddsmedel | 1996-12-31 |
Ombud | Baytroid 050 EC | 3723 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2000-12-31 |
Ombud | Phaltan 500 FW | 3764 | 1 L | Växtskyddsmedel | 2000-12-31 |
Ombud | Insektenkiller | 3774 | 3 | Biocidprodukt | 2003-05-21 |
Ombud | Benasalox Flytande | 3779 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2002-11-01 |
Ombud | betanal of | 3792 | 2 L | Växtskyddsmedel | 1997-12-31 |
Ombud | Kotrine Träskydd | 3797 | 2 | Biocidprodukt | 1999-12-31 |
Ombud | Sibutol LS | 3799 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2002-11-01 |
Ombud | Rosol | 3800 | 3 | Växtskyddsmedel | 2002-11-01 |
Ombud | oftanol em | 3807 | 1 L | Växtskyddsmedel | 1996-12-31 |
Innehavare | Stroller mossa F | 3813 | 3 | Växtskyddsmedel | 2002-11-01 |
Ombud | Recop | 3816 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2001-05-08 |
Ombud | Nissorun | 3826 | 1 L | Växtskyddsmedel | 2003-02-03 |
Innehavare | Pyrsol Insektsspray | 3841 | 3 | Växtskyddsmedel | 2002-11-01 |
Ombud | Tramat 50 SC | 3846 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2001-01-01 |
Ombud | Baytroid Trädgård | 3866 | 3 | Växtskyddsmedel | 2002-11-01 |
Ombud | Kotrine Flow | 3867 | 2 | 1999-12-31 | |
Ombud | Tattoo | 3871 | 1 L | Växtskyddsmedel | 2002-11-01 |
Ombud | trimangol granulat | 3872 | 1 L | Växtskyddsmedel | 1994-12-31 |
Ombud | Tropical | 3884 | 3 | Växtskyddsmedel | 2003-07-25 |
Ombud | Totex flytande koncentrat | 3935 | 3 | Växtskyddsmedel | 2002-12-31 |
Ombud | Totex flytande spray | 3936 | 3 | Växtskyddsmedel | 2002-12-31 |
Innehavare | Stroller Kombi MCPA | 3940 | 3 | Växtskyddsmedel | 2002-11-01 |
Ombud | ipitox me | 3950 | 2 L | 1997-12-31 | |
Ombud | Mesurol 500 SC | 4019 | 1 L | Växtskyddsmedel | 2002-11-01 |
Innehavare | Myrr 100 Plus | 4102 | 3 | Biocidprodukt | 2002-11-01 |
Innehavare | Betanal SC | 4112 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2002-01-01 |
Ombud | octave | 4169 | 1 L | 1997-12-31 | |
Ombud | Goltix Trippel WG | 4174 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2002-11-01 |
Innehavare | Mota | 4221 | 3 | Växtskyddsmedel | 2002-11-01 |
Ombud | Goltix SC 700 | 4237 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2002-11-01 |
Ombud | Fungaflor 50 SL | 4251 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2002-12-31 |
Innehavare | Halt | 4268 | 3 | Växtskyddsmedel | 2002-11-01 |
Innehavare | Fajt Flugspray | 4274 | 3 | Biocidprodukt | 2002-11-01 |
Ombud | Gaucho WS 70 | 4288 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2002-11-01 |
Ombud | Montur FS 190 | 4289 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2002-11-01 |
Ombud | Teldor WG 50 | 4339 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2002-11-01 |
Innehavare | Provado Insektsspray | 4351 | 3 | Växtskyddsmedel | 2002-11-01 |
Innehavare | Provado Insektspinnar | 4352 | 3 | Växtskyddsmedel | 2002-11-01 |
Innehavare | Monceren FS 250 | 4357 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2002-11-01 |
Innehavare | Chinook FS 200 | 4358 | 1 L | Växtskyddsmedel | 2002-11-01 |
Ombud | Beta-Baythroid SC 025 | 4365 | 2 L | 2002-11-01 | |
Innehavare | Impuls EC 500 | 4405 | 1 L | Växtskyddsmedel | 2002-11-01 |
Innehavare | Keeper Spray | 4435 | 3 | Växtskyddsmedel | 2002-11-01 |
Innehavare | Keeper K | 4436 | 3 | Växtskyddsmedel | 2002-11-01 |
Ombud | Confidor WG 70 | 4455 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2002-11-01 |
Innehavare | Radar Dos O | 4456 | 3 | Biocidprodukt | 2002-11-01 |
Ombud | Baygon Master | 4474 | 3 | Biocidprodukt | 2003-03-01 |
Innehavare | Provado Insektsspray Plus | 4555 | 3 | Växtskyddsmedel | 2002-11-01 |
Parallellhandelstillstånd
Namn vid försäljning i Sverige | PHT-nr | Produkt | Regnr | Godkännande upphörde |
---|
Postadress:
Kemikalieinspektionen
Box 2
172 13 Sundbyberg
På kemi.se använder vi kakor (cookies) för att löpande förbättra webbplatsen.
Läs mer om kakor på kemi.se
Ok, jag förstår