Produkter för vilka företaget är innehavare eller ombud
Antal godkända produkter 54 st
Antal produkter vars godkännande upphört 77 st
Visa också produkter vars godkännande upphört
Roll | Produkt | Regnr | Behörighetklass | Huvudgrupp | Godkännande upphörde |
---|---|---|---|---|---|
Innehavare | Kumulus DF | 3022 | 3 | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Focus Ultra | 3987 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Protectol BN 18 | 3988 | 2 | Biocidprodukt | |
Innehavare | Basagran SG | 4115 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Candit | 4211 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Delan WG | 4218 | 1 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Scala | 4265 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Protectol GA 24 | 4421 | 2 | Biocidprodukt | |
Innehavare | Terpal (II) | 4579 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Cantus | 4872 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Signum | 4884 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Pico 750 WG | 5034 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Comet Pro | 5163 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | BASF Cycocel Plus | 5257 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Regalis Plus | 5283 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | RAK3+4 | 5313 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Medax Max | 5317 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Focus Ultra | 5328 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Cleravo | 5330 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Priaxor | 5345 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Delan WG | 5390 | 1 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Pictor Active | 5405 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Tanaris | 5411 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Caryx | 5452 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Librax | 5453 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Integral Pro | 5483 | Växtskyddsmedel | ||
Innehavare | Pico 750 WG | 5510 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Delan Pro | 5520 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Kinto Plus | 5527 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Imtrex XE | 5532 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Attraxor | 5549 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Storm Ultra | 5556 | 1 So | Biocidprodukt | |
Innehavare | Revystar XL | 5584 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Revytrex | 5585 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Selontra | 5613 | 1 So 2 | Biocidprodukt | |
Innehavare | Entargo | 5627 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Corum | 5631 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Systiva | 5666 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Allstar | 5691 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Balaya | 5692 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Insignia | 5697 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Conaxis | 5703 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Relenya | 5733 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Revyona | 5736 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Clentiga | 5772 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Revydas | 5783 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Pioli | 5823 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Cleravo | 5834 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Basagran SG | 5895 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Corum | 5912 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Spectrum | 5925 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Lenvyor | 5930 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Elanvy | 6008 | 2 L | Växtskyddsmedel | |
Innehavare | Architect | 6018 | 2 L | Växtskyddsmedel |
Parallellhandelstillstånd
Namn vid försäljning i Sverige | PHT-nr | Produkt | Regnr | Godkännande upphörde |
---|---|---|---|---|
Curbatur | PHT-0045-4688 | Proline EC 250 | 4688 |