Företagsuppgifter

Gullviks AB
Box 50132
202 11  MALMÖ

SVERIGE

040-18 11 20
040-18 42 60

Produkter för vilka företaget är innehavare eller ombud

Antal godkända produkter 0 st
Antal produkter vars godkännande upphört 86 st
 
  Visa också produkter vars godkännande upphört
Roll Produkt Regnr Behörighetklass Huvudgrupp Godkännande upphörde
Innehavare hormoslyr 650 l 2012 2 1977-06-07
Innehavare hormoblend 2013 2 Växtskyddsmedel 1988-12-31
Innehavare hyvar x 2024 3 1985-12-31
Innehavare gullviks brushkiller 250 2052 2 1977-06-07
Innehavare certrol-k 2062 2 1979-12-31
Innehavare mylone 85 w 2063 2 1972-12-31
Ombud karmex 80 2069 2 L Växtskyddsmedel 1990-12-31
Innehavare weedex hyv 2075 2 1972-04-18
Innehavare nexion wp 25 2083 2 1982-12-31
Innehavare bentrol 100 2138 2 Växtskyddsmedel 1985-12-31
Innehavare marcamin 2146 1 L 1978-12-31
Innehavare gullviks tca pellets 2152 2 Växtskyddsmedel 1988-12-31
Innehavare weedex granulat 2157 3 1972-04-18
Innehavare nexion strö 2169 3 1978-12-31
Innehavare carsan 2192 2 Växtskyddsmedel 1986-12-31
Innehavare di-trapex 2202 2 1988-12-31
Innehavare gullviks kloralos pulver 2205 1 1979-12-31
Innehavare gullviks kloralos tabletter 2206 1 1978-12-31
Innehavare hormotex 750 2208 2 1980-12-31
Innehavare gullviks 2,4-d ester 2209 2 Växtskyddsmedel 1989-12-31
Innehavare hormostar 2212 2 L Växtskyddsmedel 1990-12-31
Innehavare hormo-dp 2213 2 Växtskyddsmedel 1989-12-31
Innehavare hormofick 2242 2 1977-06-07
Innehavare hormo-cornox 640 2246 2 Växtskyddsmedel 1989-12-31
Innehavare hormofick asp 2248 2 1983-06-30
Innehavare mota asp 2249 2 1983-06-30
Innehavare hormotex 375 2252 2 1977-12-31
Innehavare emisol f 2255 2 1972-04-18
Innehavare weedar 2266 2 1983-06-30
Innehavare gullviks dazomet 85 2310 2 1988-12-31
Innehavare gullviks malathon 500 2315 2 1982-12-31
Ombud fungitox 2323 2 L Växtskyddsmedel 1990-12-31
Innehavare kloben 2348 3 1972-12-31
Innehavare hormoslyr 500-t 2364 2 1977-06-07
Innehavare gullviks brushkiller 2,4,5-t 2366 2 1977-06-07
Innehavare hormoslyr 64 2367 2 1977-06-07
Innehavare gullviks brushkiller 650 2369 2 1977-06-07
Innehavare du pont linuron 50 2401 2 L Växtskyddsmedel 1990-12-31
Ombud betanal 2415 2 L Växtskyddsmedel 1992-12-31
Innehavare gullviks mikrosvavel 2509 3 1981-12-31
Innehavare gullviks fenitrotion 2519 2 Växtskyddsmedel 1986-12-31
Innehavare mota-maskros 2552 2 1979-12-31
Innehavare fixan 850 s 2560 2 1982-12-31
Innehavare gullviks husbocks-cupral 2576 2 1978-06-30
Innehavare mota kvalster 185 2698 2 Växtskyddsmedel 1989-12-31
Innehavare purine puder 2711 3 1972-12-31
Innehavare weedex kar 2717 3 1972-04-18
Innehavare weedex total 2718 3 1972-04-18
Innehavare basilit dreifach 2763 1 1975-12-31
Innehavare basilit bf 2764 1 1979-12-31
Innehavare servarin lindan 2777 1 L 1987-12-31
Innehavare servarin sprutpulver 2778 2 1982-12-31
Ombud fuclasin ultra 2796 2 1977-12-31
Innehavare scorvine 2836 2 1975-12-31
Innehavare fusarin 2837 2 1986-12-31
Innehavare wiltex 2838 2 1985-12-31
Innehavare mu-48 2848 3 1987-12-31
Innehavare basilit ull 2865 1 1979-12-31
Innehavare emisol 50 2897 2 1972-04-18
Innehavare emisol 100 2898 2 1972-04-18
Innehavare mota gräs 2899 3 1972-04-18
Innehavare gullviks tca flytande 2900 2 Växtskyddsmedel 1987-12-31
Innehavare gullviks metoxyklor 250 2928 2 Växtskyddsmedel 1988-12-31
Innehavare nacan 2941 3 Växtskyddsmedel 1986-12-31
Innehavare hormo combi pm 2963 2 1979-12-31
Innehavare wiltex ziram 2973 1 L Växtskyddsmedel 1990-12-31
Innehavare dowpon granulat 2982 3 1978-12-31
Innehavare amiben-ester 3006 3 1984-12-31
Innehavare gullviks blåskydd 3024 2 1978-06-30
Innehavare weedex k h 3042 3 1984-12-31
Innehavare weedex k s 3054 2 Växtskyddsmedel 1988-12-31
Innehavare ponocid lindan 3063 1 L Växtskyddsmedel 1986-12-31
Innehavare servarex teknisk 3093 2 1978-06-30
Innehavare servarex granulat 3094 2 1978-06-30
Innehavare hormoblend trippel 3245 2 Växtskyddsmedel 1989-12-31
Innehavare gullviks mcpa-ester 3254 2 Växtskyddsmedel 1988-12-31
Ombud benasalox 3275 2 L Växtskyddsmedel 1990-12-31
Innehavare previcur 3295 2 1981-12-31
Ombud tramat 3354 2 L Växtskyddsmedel 1992-12-31
Innehavare ipitox 25 wp 3429 2 L 1990-12-31
Innehavare benasalox strö 3443 3 Växtskyddsmedel 1988-12-31
Innehavare gullviks lindan krist 3467 1 So 1989-12-31
Innehavare hager blue flytande 3473 3 1985-12-31
Innehavare benasalox green konc 3506 2 Växtskyddsmedel 1988-12-31
Ombud trimangol flytande 3676 2 Växtskyddsmedel 1989-12-31
Ombud betanal tandem 3821 2 L Växtskyddsmedel 1992-12-31

Parallellhandelstillstånd

 
Namn vid försäljning i Sverige PHT-nr Produkt Regnr Godkännande upphörde