Företagsuppgifter
Du Pont de Nemours (Agro) A/S
Postbox 3000
DK-2770 Kastrup
DK-2770 Kastrup
DANMARK
040-680 47 00
040-29 12 35
Produkter för vilka företaget är innehavare eller ombud
Antal godkända produkter 0 st
Antal produkter vars godkännande upphört 118 st
Visa också produkter vars godkännande upphört
Roll | Produkt | Regnr | Behörighetklass | Huvudgrupp | Godkännande upphörde |
---|---|---|---|---|---|
Ombud | limatal snigelgift | 2015 | 2 | 1981-12-31 | |
Ombud | monsur na 50 sprutpulver | 2016 | 2 L | Växtskyddsmedel | 1990-12-31 |
Ombud | dinocap na 25 sprutpulver | 2022 | 2 | 1984-12-31 | |
Ombud | sumithion na 50 e | 2026 | 2 L | Växtskyddsmedel | 1995-12-31 |
Ombud | pyretrum na special | 2060 | 3 | 1981-12-31 | |
Ombud | difolatan 80 sprutpulver | 2065 | 3 | 1978-09-22 | |
Ombud | venzar | 2071 | 2 L | Växtskyddsmedel | 1990-12-31 |
Ombud | dazomet na 50 jorddesinfektionsmede | 2080 | 2 | Växtskyddsmedel | 1989-12-31 |
Ombud | tedion v 18 rökgenerator | 2132 | 2 | Växtskyddsmedel | 1989-12-31 |
Ombud | myfusan rökgenerator | 2133 | 3 | 1985-12-31 | |
Innehavare | nogos 50 ec | 2175 | 1 L | 1977-12-31 | |
Ombud | nogos aerosol | 2176 | 1 L | 1977-12-31 | |
Ombud | meta na puder | 2199 | 2 | 1978-12-31 | |
Ombud | patoran | 2216 | 3 | 1978-09-22 | |
Ombud | orthocid forte | 2247 | 3 | 1978-09-22 | |
Ombud | malathon na 50 | 2287 | 2 L | Växtskyddsmedel | 1990-12-31 |
Ombud | malathon na 25 sprutpulver | 2288 | 2 | 1987-12-31 | |
Ombud | telvar w | 2349 | 3 | 1973-12-31 | |
Ombud | na svavelpuder | 2352 | 3 | 1978-12-31 | |
Ombud | antivermin svavelkalkvätska | 2384 | 3 | Växtskyddsmedel | 1990-12-31 |
Ombud | natrifen | 2405 | 3 | 1981-12-31 | |
Ombud | orthocid 83 | 2406 | 1 L | Växtskyddsmedel | 1989-12-31 |
Ombud | orthocid 50 s | 2407 | 2 | 1984-12-31 | |
Ombud | orthocid 10 puder | 2408 | 1 L | 1989-12-31 | |
Ombud | orthocid 75 | 2409 | 2 | 1987-12-31 | |
Ombud | ortho phaltan 50 | 2410 | 1 L | Växtskyddsmedel | 1990-12-31 |
Ombud | ortho phaltan puder | 2416 | 3 | 1981-12-31 | |
Ombud | dimetoat na 30 emulsion | 2474 | 2 | 1975-12-31 | |
Ombud | sapecron 50 emulsion | 2486 | 1 L | 1984-12-31 | |
Ombud | galecron 50 emulsion | 2501 | 2 | 1977-12-31 | |
Ombud | meta sprutpulver na 50 | 2530 | 2 | 1978-12-31 | |
Ombud | dinocap na puder | 2550 | 2 | 1978-12-31 | |
Ombud | fenitrotion na 50 | 2678 | 2 | 1975-12-31 | |
Ombud | tedion v 18 wp | 2692 | 2 L | Växtskyddsmedel | 1990-12-31 |
Ombud | animert v 101 | 2693 | 3 | 1985-12-31 | |
Ombud | nagit | 2694 | 3 | 1978-12-31 | |
Ombud | spinnpuder na 10 | 2699 | 2 | 1978-12-31 | |
Ombud | sinbar | 2746 | 2 L | Växtskyddsmedel | 1990-12-31 |
Ombud | vitavax 75 w | 2771 | 2 L | Växtskyddsmedel | 1996-12-31 |
Ombud | Benlate | 2773 | 1 L | Växtskyddsmedel | 2000-12-31 |
Ombud | zineb na puder | 2799 | 2 | 1984-12-31 | |
Ombud | zineb na 65 | 2800 | 2 | Växtskyddsmedel | 1989-12-31 |
Innehavare | captafol kräftlack | 2804 | 3 | 1978-09-22 | |
Ombud | arasan 42-s | 2819 | 2 | 1981-12-31 | |
Ombud | plantvax 75 | 2870 | 3 | Växtskyddsmedel | 1989-12-31 |
Ombud | omite | 2871 | 2 L | Växtskyddsmedel | 1995-12-31 |
Ombud | dimethoat na 40 | 2901 | 2 L | Växtskyddsmedel | 1990-12-31 |
Ombud | mesoranil | 2911 | 3 | 1977-12-31 | |
Ombud | sumitan rökgenerator | 2927 | 2 L | Växtskyddsmedel | 1990-12-31 |
Ombud | milbex | 2930 | 3 | 1978-12-31 | |
Ombud | amitrol na 100 | 2932 | 2 | 1972-04-18 | |
Ombud | basavam | 2962 | 1 L | Växtskyddsmedel | 1987-12-31 |
Ombud | na pyrenon m | 3029 | 3 | 1978-12-31 | |
Ombud | klorprofam na 40 | 3033 | 2 | Växtskyddsmedel | 1989-12-31 |
Ombud | devrinol | 3041 | 3 | 1976-12-31 | |
Ombud | weibulls myrmedel | 3045 | 3 | 1990-12-31 | |
Ombud | orto dibrom emulsion | 3046 | 2 L | Växtskyddsmedel | 1990-12-31 |
Ombud | gamma tresex 80 s | 3076 | 2 | 1982-12-31 | |
Ombud | resbuthrin 20 ec | 3151 | 2 L | Växtskyddsmedel | 1990-12-31 |
Innehavare | rifusol puder | 3200 | 2 | 1984-12-31 | |
Ombud | orthene 75 | 3221 | 2 L | Växtskyddsmedel | 1990-12-31 |
Ombud | na motogräs | 3246 | 2 | Växtskyddsmedel | 1989-12-31 |
Innehavare | fungaflor betningsmedel | 3271 | 2 | 1984-12-31 | |
Ombud | na metoxyklor 30 | 3330 | 3 | 1984-12-31 | |
Ombud | velpar | 3369 | 2 | Växtskyddsmedel | 1990-12-31 |
Ombud | difolatan 50 flytande | 3371 | 3 | 1978-09-22 | |
Ombud | cevex | 3372 | 2 | 1987-12-31 | |
Ombud | plantvax 20 e | 3376 | 2 | Växtskyddsmedel | 1989-12-31 |
Ombud | weibulls faneron green | 3381 | 2 | Växtskyddsmedel | 1989-12-31 |
Ombud | weibulls atrazin 5 g | 3387 | 3 | 1984-12-31 | |
Ombud | weibulls nya mossdöd | 3388 | 2 | Växtskyddsmedel | 1989-12-31 |
Ombud | alar-85 | 3398 | 1 L | Växtskyddsmedel | 1990-12-31 |
Innehavare | weibulls anti-gnag | 3409 | 2 | 1989-12-31 | |
Innehavare | mota-vilt | 3410 | 2 L | 1990-12-31 | |
Ombud | weibulls pyrethrum | 3413 | 3 | Växtskyddsmedel | 1990-12-31 |
Ombud | sumicidin 20 emulgerbar | 3425 | 1 L | Växtskyddsmedel | 1989-12-31 |
Ombud | sumicidin 20 sprutpulver | 3426 | 2 | 1979-07-06 | |
Ombud | weibulls biogreen | 3432 | 3 | 1982-09-30 | |
Ombud | weibulls biosekt 50 | 3433 | 3 | Växtskyddsmedel | 1990-12-31 |
Ombud | weibulls captan 50 | 3436 | 3 | 1982-05-31 | |
Ombud | weibulls taraxa | 3438 | 2 | Växtskyddsmedel | 1989-12-31 |
Ombud | sumicidin 10 fw | 3468 | 2 L | Växtskyddsmedel | 1990-12-31 |
Ombud | atrinal combi | 3472 | 3 | Växtskyddsmedel | 1987-12-31 |
Ombud | Tachigaren 70 WP | 3513 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2001-01-01 |
Ombud | velpar l | 3529 | 2 L | Växtskyddsmedel | 1994-12-31 |
Ombud | cevex höst | 3551 | 2 | Växtskyddsmedel | 1988-12-31 |
Ombud | vydate 10 g | 3568 | 1 L | Växtskyddsmedel | 1990-12-31 |
Ombud | sumithion na 20 fw | 3580 | 2 | Växtskyddsmedel | 1989-12-31 |
Ombud | gamma tresex 100 fw | 3581 | 1 L | Växtskyddsmedel | 1988-03-16 |
Ombud | Glean 20 DF | 3592 | 2 L | Växtskyddsmedel | 1999-12-31 |
Ombud | du pont ccc | 3600 | 2 | Växtskyddsmedel | 1989-12-31 |
Ombud | sprout nip groddstopp | 3606 | 1 So | Växtskyddsmedel | 1992-12-31 |
Ombud | tirade öronbrickor | 3617 | 2 | 1990-12-31 | |
Ombud | groen-ex | 3644 | 3 | Biocidprodukt | 1990-12-31 |
Ombud | Rizolex 10 Puder | 3661 | 2 L | Växtskyddsmedel | 1999-12-31 |
Ombud | delsene 50 df | 3673 | 1 L | Växtskyddsmedel | 1996-12-31 |
Ombud | caddy | 3703 | 2 | Växtskyddsmedel | 1988-12-31 |
Ombud | Ally 20 DF | 3706 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2001-01-01 |
Ombud | sumicidin alfa 2,5 ec | 3717 | 2 L | Växtskyddsmedel | 1991-12-31 |
Ombud | malathon garden | 3728 | 3 | Växtskyddsmedel | 1990-12-31 |
Ombud | Sumi-alpha 5 FW | 3753 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2001-01-02 |
Ombud | meothrin 5 ec | 3763 | 1 L | Växtskyddsmedel | 1994-06-30 |
Ombud | linuron 4 l | 3780 | 2 L | Växtskyddsmedel | 1992-12-31 |
Ombud | Harmony 75 DF | 3794 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2001-01-01 |
Ombud | harmony m | 3795 | 2 L | Växtskyddsmedel | 1996-12-31 |
Ombud | sumialpha garden | 3796 | 2 L | Växtskyddsmedel | 1992-12-31 |
Ombud | express 75 df | 3801 | 2 L | Växtskyddsmedel | 1992-12-31 |
Ombud | harmony extra 75 df | 3802 | 2 L | Växtskyddsmedel | 1997-12-31 |
Ombud | karmex 80 df | 3808 | 2 | Växtskyddsmedel | 1992-12-31 |
Ombud | Rizolex 50 FW | 3823 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2001-01-02 |
Ombud | Express 50 T | 3845 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2001-01-01 |
Ombud | Meothrin 10 FW | 3956 | 1 L | Växtskyddsmedel | 2001-01-02 |
Ombud | Titus 25 DF | 4124 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2001-01-01 |
Ombud | Harmony Plus 50 T | 4178 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2001-01-01 |
Ombud | Safari 50 DF | 4187 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2001-01-01 |
Innehavare | Harmony Class 50 WG | 4403 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2001-01-01 |
Innehavare | Ally Class 50 WG | 4404 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2001-01-01 |
Innehavare | Lexus Class 50WG | 4425 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2001-01-01 |
Parallellhandelstillstånd
Namn vid försäljning i Sverige | PHT-nr | Produkt | Regnr | Godkännande upphörde |
---|
Postadress:
Kemikalieinspektionen
Box 2
172 13 Sundbyberg
På kemi.se använder vi kakor (cookies) för att löpande förbättra webbplatsen.
Läs mer om kakor på kemi.se
Ok, jag förstår