Företagsuppgifter
Bayer Sverige AB
Box 50113
202 11 MALMÖ
202 11 MALMÖ
SVERIGE
040-93 69 30
040-93 91 87
Produkter för vilka företaget är innehavare eller ombud
Antal godkända produkter 0 st
Antal produkter vars godkännande upphört 79 st
Visa också produkter vars godkännande upphört
Roll | Produkt | Regnr | Behörighetklass | Huvudgrupp | Godkännande upphörde |
---|---|---|---|---|---|
Innehavare | tributon t | 2004 | 2 | 1977-06-07 | |
Ombud | hedonal diprop pulver | 2007 | 2 | 1976-12-31 | |
Ombud | voronit | 2034 | 3 | 1980-12-31 | |
Innehavare | kvicta | 2035 | 2 | 1980-12-31 | |
Ombud | baytex | 2049 | 2 | 1976-12-31 | |
Ombud | tugon S | 2050 | 2 | 1986-12-31 | |
Ombud | tugon fluggift | 2051 | 2 | 1986-12-31 | |
Ombud | euparen | 2061 | 3 | 1979-12-31 | |
Ombud | agritox | 2066 | 1 L | 1978-12-31 | |
Innehavare | bayer hedonal | 2115 | 2 | Växtskyddsmedel | 1989-12-31 |
Innehavare | bantox pulver | 2120 | 2 | 1976-12-31 | |
Innehavare | banprop | 2124 | 2 | 1975-12-31 | |
Innehavare | kvicta pellets | 2136 | 2 | 1978-12-31 | |
Innehavare | dinoseb 36 | 2144 | 1 L | 1975-12-31 | |
Ombud | dedevap | 2177 | 1 L | 1976-12-31 | |
Ombud | morestan | 2215 | 3 | 1981-12-31 | |
Innehavare | hedonal mcpp | 2244 | 2 | Växtskyddsmedel | 1986-12-31 |
Ombud | hedonal diprop | 2245 | 2 | Växtskyddsmedel | 1986-12-31 |
Ombud | hedonal m pulver | 2251 | 2 | 1980-12-31 | |
Innehavare | hedonal d-amin | 2264 | 2 | 1972-12-31 | |
Ombud | folithion e | 2282 | 2 | Växtskyddsmedel | 1989-12-31 |
Ombud | neo-voronit | 2289 | 2 | 1986-12-31 | |
Ombud | captan 50 | 2292 | 3 | 1976-12-31 | |
Ombud | ob 21 | 2326 | 2 L | Växtskyddsmedel | 1990-12-31 |
Ombud | netzsvavel bayer | 2351 | 3 | 1980-12-31 | |
Ombud | baygon spray | 2360 | 3 | 1990-12-31 | |
Ombud | baygon-puder | 2361 | 2 | 1989-12-31 | |
Ombud | unden | 2420 | 2 | 1979-12-31 | |
Ombud | bayer d amin | 2425 | 2 | 1978-12-31 | |
Ombud | maneb bayer | 2444 | 3 | 1976-12-31 | |
Ombud | captan 83 | 2447 | 1 L | 1988-12-31 | |
Innehavare | hedonal d konc. | 2450 | 2 | 1978-12-31 | |
Ombud | bayer m diprop | 2459 | 2 | 1976-12-31 | |
Innehavare | tributon kombi | 2460 | 2 | 1977-06-07 | |
Ombud | agritox 7,5 | 2478 | 1 L | 1981-12-31 | |
Ombud | baygon e | 2525 | 1 L | Växtskyddsmedel | 1990-12-31 |
Ombud | folithion insektspuder | 2559 | 2 | 1978-12-31 | |
Ombud | castrix sorkbete | 2562 | 1 L | 1976-06-30 | |
Ombud | mafu strip 40 | 2610 | 2 | 1989-12-31 | |
Ombud | mafu strip 10 | 2613 | 2 | 1990-12-31 | |
Ombud | zink-pomarsol | 2641 | 2 | 1980-12-31 | |
Ombud | eradex | 2643 | 3 | 1980-12-31 | |
Ombud | tribunil dp | 2679 | 2 | 1972-12-31 | |
Ombud | baysol blomspray | 2731 | 3 | 1991-12-31 | |
Innehavare | kvictapon | 2744 | 3 | 1976-12-31 | |
Ombud | agritox betningsmedel | 2754 | 1 L | 1976-12-31 | |
Ombud | basiment 450 extra | 2785 | 2 | 1975-12-31 | |
Ombud | metasystox forte | 2815 | 1 L | Växtskyddsmedel | 1990-12-31 |
Ombud | pomarsol forte | 2817 | 1 L | Växtskyddsmedel | 1990-12-31 |
Ombud | metasystox r | 2826 | 1 L | 1979-12-31 | |
Ombud | amitrol bayer 100 | 2857 | 2 | 1972-04-18 | |
Ombud | amitrol bayer 50 | 2858 | 2 | 1972-04-18 | |
Ombud | ustinex pa | 2859 | 3 | 1972-04-18 | |
Ombud | propineb bayer | 2860 | 2 L | Växtskyddsmedel | 1990-12-31 |
Ombud | ustinex special | 2875 | 3 | 1972-04-18 | |
Ombud | bayer m diprop | 2956 | 2 | 1981-12-31 | |
Ombud | imugan | 3014 | 2 | 1976-12-31 | |
Ombud | baythion spray | 3026 | 3 | 1990-12-31 | |
Ombud | lindamal | 3073 | 2 | 1981-12-31 | |
Ombud | merpelan a z | 3111 | 2 L | Växtskyddsmedel | 1990-12-31 |
Ombud | hedonal m 75 | 3127 | 2 | Växtskyddsmedel | 1986-12-31 |
Ombud | agritox plus | 3161 | 1 L | Växtskyddsmedel | 1989-12-31 |
Ombud | dimetoat bayer | 3243 | 2 | 1980-12-31 | |
Ombud | oftanol t | 3244 | 1 L | Växtskyddsmedel | 1990-12-31 |
Ombud | croneton e | 3258 | 2 | Växtskyddsmedel | 1989-12-31 |
Ombud | bayleton 10 e | 3286 | 2 | 1986-12-31 | |
Ombud | bayleton 25 wp | 3287 | 2 | 1986-12-31 | |
Ombud | bayleton 250 ec | 3445 | 2 | 1986-12-31 | |
Ombud | oftanol 7,5 g | 3446 | 1 L | Växtskyddsmedel | 1989-12-31 |
Ombud | ustilan 70 wp | 3514 | 2 | Växtskyddsmedel | 1989-12-31 |
Ombud | baycor 300 ec | 3607 | 3 | 1990-12-31 | |
Ombud | sibutol fs | 3628 | 2 L | Växtskyddsmedel | 1990-12-31 |
Ombud | baytan universal | 3636 | 2 | Växtskyddsmedel | 1989-12-31 |
Ombud | bayfidan | 3639 | 2 L | Växtskyddsmedel | 1991-12-31 |
Ombud | bayfidan bcm | 3674 | 1 L | Växtskyddsmedel | 1988-12-31 |
Ombud | ustinex | 3693 | 3 | Växtskyddsmedel | 1990-12-31 |
Ombud | baytroid 12,5 ew | 3724 | 3 | Växtskyddsmedel | 1992-10-08 |
Ombud | croneton 100 ew | 3732 | 2 L | Växtskyddsmedel | 1992-12-31 |
Ombud | propineb bayer 70 wg | 3825 | 2 L | Växtskyddsmedel | 1991-12-31 |
Parallellhandelstillstånd
Namn vid försäljning i Sverige | PHT-nr | Produkt | Regnr | Godkännande upphörde |
---|
Postadress:
Kemikalieinspektionen
Box 2
172 13 Sundbyberg
På kemi.se använder vi kakor (cookies) för att löpande förbättra webbplatsen.
Läs mer om kakor på kemi.se
Ok, jag förstår