Företagsuppgifter
BASF AB
205 03 Malmö
SVERIGE
040-37 69 00
040-13 14 42
Produkter för vilka företaget är innehavare eller ombud
Antal godkända produkter 0 st
Antal produkter vars godkännande upphört 74 st
Visa också produkter vars godkännande upphört
Roll | Produkt | Regnr | Behörighetklass | Huvudgrupp | Godkännande upphörde |
---|---|---|---|---|---|
Ombud | basf-rosensprutmedel | 2068 | 3 | 1977-07-28 | |
Ombud | tca hoechst nata minigranulat | 2137 | 2 | Växtskyddsmedel | 1989-12-31 |
Ombud | vitigran | 2325 | 2 L | Växtskyddsmedel | 1990-12-31 |
Ombud | elosal | 2373 | 3 | Växtskyddsmedel | 1990-12-31 |
Ombud | afalon | 2400 | 2 L | Växtskyddsmedel | 1990-12-31 |
Ombud | Basamid Granulat | 2464 | 1 L | Växtskyddsmedel | 2002-09-26 |
Ombud | patoran basf | 2465 | 3 | 1978-09-22 | |
Innehavare | eptapur basf | 2544 | 3 | 1977-07-28 | |
Ombud | Pyramin DF | 2545 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2002-09-26 |
Ombud | badilin rosensprutmedel | 2702 | 2 L | 1990-12-31 | |
Ombud | calixin | 2786 | 2 L | Växtskyddsmedel | 1990-12-31 |
Ombud | badipon | 2812 | 2 | Växtskyddsmedel | 1989-12-31 |
Ombud | cyclodan "hoechst" sprutpulver | 2822 | 1 L | Växtskyddsmedel | 1989-12-31 |
Ombud | cyclodan emulgerbar | 2827 | 1 L | Växtskyddsmedel | 1995-12-31 |
Ombud | basanor | 2856 | 3 | 1977-07-28 | |
Ombud | triolit ts-bandage | 2918 | 1 | 1977-07-28 | |
Ombud | triolit ts-patroner | 2919 | 1 | 1977-07-28 | |
Ombud | butisan | 2933 | 2 | 1977-07-28 | |
Innehavare | basagran m | 2952 | 2 | 1978-08-22 | |
Ombud | afugan | 3013 | 2 L | Växtskyddsmedel | 1990-12-31 |
Ombud | Kumulus DF | 3022 | 3 | Växtskyddsmedel | 2002-01-01 |
Innehavare | alipur | 3035 | 2 | Växtskyddsmedel | 1989-12-31 |
Ombud | Basagran MCPA | 3122 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2002-09-26 |
Ombud | basagran 480 | 3123 | 2 L | Växtskyddsmedel | 1997-12-31 |
Ombud | bavistin | 3128 | 1 L | Växtskyddsmedel | 1996-12-31 |
Ombud | basf stolpskydd | 3152 | 2 | 1978-08-22 | |
Ombud | BASF Cycocel Plus | 3272 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2002-10-01 |
Ombud | BASF MCPA 750 | 3345 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2003-01-01 |
Innehavare | triagran | 3395 | 2 L | Växtskyddsmedel | 1990-12-31 |
Ombud | pyramin fl | 3406 | 2 L | Växtskyddsmedel | 1990-12-31 |
Innehavare | basf mekoprop 640 | 3499 | 2 | Växtskyddsmedel | 1989-12-31 |
Innehavare | basf 2,4-d 500 | 3500 | 2 L | Växtskyddsmedel | 1990-12-31 |
Innehavare | basf diprop 640 | 3501 | 2 | Växtskyddsmedel | 1989-12-31 |
Innehavare | basf diprop mcpa 600 | 3502 | 2 L | Växtskyddsmedel | 1990-12-31 |
Innehavare | ronilan | 3508 | 2 | Växtskyddsmedel | 1989-12-31 |
Ombud | radinex wp | 3509 | 2 L | Växtskyddsmedel | 1990-12-31 |
Ombud | Terpal | 3539 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2002-10-01 |
Ombud | radinex fl | 3543 | 2 L | Växtskyddsmedel | 1990-12-31 |
Ombud | Decis | 3546 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2002-09-26 |
Ombud | basf ccc 750 | 3553 | 2 L | Växtskyddsmedel | 1992-12-31 |
Ombud | basf ccc 460 | 3554 | 2 L | Växtskyddsmedel | 1992-12-31 |
Ombud | laddok | 3558 | 2 | Växtskyddsmedel | 1989-09-30 |
Ombud | kumulan | 3566 | 2 L | Växtskyddsmedel | 1991-12-31 |
Ombud | meltatox combi | 3585 | 2 | Växtskyddsmedel | 1989-12-31 |
Ombud | Butisan S | 3595 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2003-01-01 |
Ombud | basf mekoprop 720 fl | 3598 | 2 | Växtskyddsmedel | 1989-12-31 |
Ombud | basf diklorprop 720 fl | 3599 | 2 | Växtskyddsmedel | 1989-12-31 |
Ombud | BASF Forbel 750 | 3615 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2002-09-26 |
Ombud | ronilan fl | 3629 | 1 L | Växtskyddsmedel | 1996-05-06 |
Ombud | Marshal 40 DB | 3646 | 1 L | Växtskyddsmedel | 2002-11-26 |
Ombud | Marshal 25 EC | 3657 | 1 L | Växtskyddsmedel | 2002-11-26 |
Ombud | ronilan rökgenerator | 3662 | 2 L | Växtskyddsmedel | 1991-12-31 |
Ombud | marshal 5 g | 3698 | 2 L | Växtskyddsmedel | 1995-12-31 |
Ombud | Duplosan Meko | 3733 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2003-01-01 |
Ombud | Duplosan DP | 3734 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2002-09-26 |
Ombud | Duplosan DP/MCPA | 3735 | 2 L | Växtskyddsmedel | 1999-12-31 |
Ombud | Marshal MUP | 3754 | 1 L | Växtskyddsmedel | 2002-11-26 |
Ombud | afalon sc | 3781 | 1 L | Växtskyddsmedel | 1995-12-31 |
Ombud | Basta | 3850 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2000-01-01 |
Ombud | Puma Super | 3929 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2002-12-31 |
Ombud | Focus Ultra | 3987 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2003-01-01 |
Ombud | arelon df | 4010 | 2 L | Växtskyddsmedel | 1997-12-31 |
Ombud | betanal progress of | 4029 | 2 L | Växtskyddsmedel | 1997-12-31 |
Ombud | Fiesta T | 4087 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2002-09-26 |
Innehavare | Duplosan Super | 4091 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2003-01-01 |
Innehavare | Betanal Progress | 4113 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2002-12-31 |
Ombud | Basagran SG | 4115 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2002-09-26 |
Ombud | Butisan Star | 4139 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2002-09-26 |
Ombud | Candit | 4211 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2002-09-26 |
Ombud | Event Super | 4222 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2000-03-24 |
Ombud | Gratil 75 WG | 4232 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2000-01-01 |
Ombud | Scala | 4265 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2001-01-01 |
Ombud | Decis Micro | 4307 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2002-09-26 |
Ombud | Mentor | 4308 | 2 L | Växtskyddsmedel | 2002-09-26 |
Parallellhandelstillstånd
Namn vid försäljning i Sverige | PHT-nr | Produkt | Regnr | Godkännande upphörde |
---|
Postadress:
Kemikalieinspektionen
Box 2
172 13 Sundbyberg
På kemi.se använder vi kakor (cookies) för att löpande förbättra webbplatsen.
Läs mer om kakor på kemi.se
Ok, jag förstår