Uppgifter om ämnet

134-62-3
N,N-Dietyl-m-toluamid
DEET

Produkter där ämnet ingår som verksamt ämne

 Visa också produkter vars godkännande upphört
Produkt Regnr Halt Behörighetklass Godkännande upphörde
off mygg patron 2042 19 vikt-% 3 1967-12-31
us 622 myggspray n 2684 7 vikt-% 3 1990-12-31
casco myggstift 2463 30 vikt-% 3 1976-12-31
moskito myggsprej 2473 12 vikt-% 3 1976-12-31
off! myggcreme 2437 15 vikt-% 3 1978-12-31
casco myggspray 2296 8,5 vikt-% 3 1976-12-31
stopp 2165 5,1 vikt-% 3 1980-06-11
teknosan myggolja 2170 133 g/l 3 1984-12-31
us 622 myggspray 2185 16 vikt-% 3 1971-12-31
autan myggspray 2067 13 vikt-% 3 1985-12-31
djungel olja 3x6 2090 10 vikt-% 3 1990-12-31
o-biten 2091 10 vikt-% 3 1976-12-31
djungel creme 2092 8,2 vikt-% 3 1990-12-31
djungel 3x6 olje-creme 2093 8,9 vikt-% 3 1976-12-31
djungel olja aerosol 2094 1,9 vikt-% 3 1976-12-31
johnson off myggspray 2106 15 vikt-% 3 1984-05-28
off myggcreme 2241 15 vikt-% 3 1967-12-11
rilco myggspärr spray 2775 17 vikt-% 3 1980-06-11
teknosan myggstift 2776 50 vikt-% 3 1984-12-31
us 622 combi 2881 1,17 vikt-% 3 1984-12-31
djungelstiftet 2907 7,2 vikt-% 3 1976-12-31
glex myggstift 2926 50 vikt-% 3 1977-12-31
autan myggstift 2942 33 vikt-% 3 1987-12-31
teknosan myggservett 2943 10,5 vikt-% 3 1984-12-31
terro myggspray 2972 15 vikt-% 3 1981-12-31
us 622 myggservett 3001 10,5 vikt-% 3 1990-12-31
teknosan myggspray 3002 8,4 vikt-% 3 1984-12-31
casco myggservett 3003 12 vikt-% 3 1975-12-31
terro myggstift 3004 7,7 vikt-% 3 1981-12-31
terro myggservett 3005 8,4 vikt-% 3 1981-12-31
mygo 3010 15 vikt-% 3 1985-12-31
mygo myggskydd 3011 19,66 vikt-% 3 1984-12-31
autan myggmedel 3018 33 vikt-% 3 1987-12-31
autan myggmjölk 3019 25 vikt-% 3 1985-12-31
apotekens myggstift 3025 24,6 vikt-% 3 1990-12-31
us 622 mygglotion 3118 30 vikt-% 3 1988-12-31
teknosan myggcreme 3120 14,6 vikt-% 3 1978-12-31
nobb myggspray 3125 9 vikt-% 3 1990-12-31
cutter insektsmedel 3143 28,7 vikt-% 3 1978-12-31
terro mygg- och knottspray 3188 10,5 vikt-% 3 1981-12-31
us 622 combi insektsmedel 3189 5 vikt-% 3 1990-12-31
us 622 myggspray sport 3190 22 vikt-% 3 1977-12-31
us 622 myggstift n 3191 50 vikt-% 3 1988-12-31
us 622 myggcreme n 3192 14 vikt-% 3 1990-12-31
tabard myggolja 3228 35 vikt-% 3 1983-12-31
tabard myggservett 3229 20 vikt-% 3 1983-12-31
tabard myggstift 3230 35 vikt-% 3 1984-12-31
tabard myggspray 3233 20 vikt-% 3 1984-12-31
nobb myggstift 3314 14 vikt-% 3 1990-12-31
finns myggstift 3320 30 vikt-% 3 1983-05-16
finns myggolja 3321 38,8 vikt-% 3 1983-05-16
nobb mygg-roll-on 3422 14 vikt-% 3 1990-12-31
johnson off myggmedel 3423 30 vikt-% 3 1983-05-16
försvarets ansiktsmaskeringsfärg 3428 20 vikt-% 3 1990-12-31
johnson off myggservett 3469 10,5 vikt-% 3 1984-05-28
radar mygg roll-on 3480 15 vikt-% 3 1983-12-31
finns myggservett 3482 14,3 vikt-% 3 1983-05-16
finns myggspray 3486 13,75 vikt-% 3 1983-05-16
autan myggspray n 3627 13,2 vikt-% 3 1987-12-31
nobb myggolja 3675 14 vikt-% 3 1990-12-31
pro medica mot mygg 3712 10 vikt-% 3 1996-12-31
us 622 mygglotion II 3747 20 vikt-% 3 1990-12-31
us 622 myggstift II 3748 20 vikt-% 3 1990-12-31
MyggA Roll On 3787 20,7 vikt-% 3
MyggA Roll On 5919 20,7 vikt-% 3
US 622 Mygg Roll-on 3806 13,6 vikt-% 3 2014-08-01
Djungelolja 3857 20 vikt-% 3 2024-08-01
us 622 mygglotion III 3858 20 vikt-% 3 1996-12-31
US 622 Mygg- & Fästingstift 3859 20 vikt-% 3 2024-08-01
US 622 Mygg- & Fästingservetter 3860 19 vikt-% 3 2024-08-01
Nya Nobb Myggstift 3861 20 vikt-% 3 2010-12-31
Nya Nobb Mygg Roll-on 3862 20 vikt-% 3 2010-12-31
Nya Nobb Myggolja 3863 20 vikt-% 3 2010-12-31
US 622 Mygg- & Fästingspray 3893 19 vikt-% 3 2024-08-01
Nya Nobb Myggspray med pump 3928 10 vikt-% 3 2010-12-31
OFF! Mygg och Fästing Roll-on 4129 20 vikt-% 3 2009-12-31
OFF! Djungelgel 4130 20 vikt-% 3 2008-12-31
OFF! Pumpspray 4131 7 vikt-% 3 2009-12-31
OFF! Creme 4132 7,5 vikt-% 3 2005-12-31
OFF! Mygg- och Fästingservetter 4133 20 vikt-% 3 2009-12-31
Mira Fly Repellent 4143 20 vikt-% 3 2000-12-31
MyggA våtservetter 4182 19 vikt-% 3 2001-12-31
IDE Insektsmedel 4374 7 vikt-% 3 2006-12-31
OFF! Mygg- och Fästingspray 4372 15 vikt-% 3 2009-12-31
MyggA Stick 4441 19,4 vikt-% 3 2025-06-03
MyggA Stick 5920 19,4 vikt-% 3 2025-06-03
Mygg & Sånt 4465 19,8 vikt-% 3 2008-12-31
Myggolf Servett 4478 9,5 vikt-% 3 2008-12-31
Myggolf Rollon 4477 9,5 vikt-% 3 2008-12-31
Myggolf Spray 4509 9,6 vikt-% 3 2008-12-31
Myggstopp rollon 4519 9,5 vikt-% 3 2009-12-31
Myggstopp - krem 4523 7,9 vikt-% 3 2009-12-31
Myggstopp-spray 4521 9,5 vikt-% 3 2008-12-31
Myggstopp-servietter 4522 9,5 vikt-% 3 2009-12-31
Myggstopp-olje 4520 9,5 vikt-% 3 2008-12-31
MyggA Fästingservett 4558 19 vikt-% 3 2008-12-31
MK 19-mikroinkapslat myggmedel 4674 19 vikt-% 3 2009-12-31
Carr & Day & Martin Extra Strength Insect Repellent 4789 166,4 g/l 3 2010-12-31
MyggA Spray 4887 9,8 vikt-% 3 2025-06-03
MyggA Spray 5918 9,8 vikt-% 3 2025-06-03
Curera Moskito Mygg RollOn 4962 9,5 vikt-% 3 2014-08-01
Curera Moskito Myggolja 4963 9,5 vikt-% 3 2014-08-01
Curera Moskito Myggspray 4965 9,2 vikt-% 3 2014-08-01
Curera Moskito Mygg RollOn Extra Strong 4964 13,5 vikt-% 3 2014-08-01
Defender 4999 20 vikt-% 3 2014-08-01
Bushman Repellent Pump Spray 5394 40 vikt-% 3
Bushman Repellent Roll-on Gel 5393 40 vikt-% 3
Bushman Repellent Dry Gel 5392 40 vikt-% 3
Care Plus Anti Insect DEET Spray 40% 5212 339,11 g/l 3
Care Plus Anti Insect DEET Spray 20% 5211 20 vikt-% 3
Autan Protection Plus Mygg- och Fästingspray 5363 25 vikt-% 3
Autan Protection Plus Mygg- och Fästingspray 5855 25 vikt-% 3
Care Plus Anti Insect DEET Roll-on 30% 5213 286,9 g/l 3
MecDEET Solution 5442 19 vikt-% 3

Dispenser för ämnet

Användning Godkänd fr.o.m. Godkänd t.o.m. Visa beslut