Uppgifter om ämnet

1338-02-9
Kopparnaftenat
Kopparnaftenat

Produkter där ämnet ingår som verksamt ämne

 Visa också produkter vars godkännande upphört
Produkt Regnr Halt Behörighetklass Godkännande upphörde
opralolja 2653 25 vikt-% 3 1985-05-10
kopralin special 2654 33 vikt-% 3 1985-05-10
cupercid 2673 27 vikt-% 3 1975-09-23
aspergol 2674 15,8 vikt-% 3 1977-08-05
cuprilatum grön 2681 40 vikt-% 3 1983-05-16
koppar-lasol 2704 30 vikt-% 2 1987-12-31
larco kopparolja grön nr 5 2586 32 vikt-% 3 1980-06-11
coppersat grön 2592 30 vikt-% 3 1983-05-16
trä-timmerol grön 2593 15 vikt-% 3 1981-05-22
kupferit grön n 2595 37,5 vikt-% 3 1972-12-31
röanol 545, grön 2619 15 vikt-% 3 1977-12-31
ulfshytte impregneringsolja grön 2646 30 vikt-% 3 1980-06-11
transote d, grön 2523 11 vikt-% 3 1984-12-31
ubacupru grön 2555 28,5 vikt-% 3 1984-05-28
patinol 2557 44 vikt-% 3 1985-05-10
timravol grön 2572 18 vikt-% 2 1970-09-11
fiberol 1142-g grön 2574 30 vikt-% 3 1984-05-28
cuprileum grön 2578 40 vikt-% 3 1986-12-31
ok impregnal, grönt 2582 33 vikt-% 3 1975-12-31
beckers exponyl träskydd grön 2469 18 vikt-% 3 1977-07-28
koppar cuprinol grön 10 2395 37 vikt-% 2 1978-12-31
grön intercuprol 2276 301 g/l 2 1987-12-31
naftenat-kåbenol grön 2305 2,5 vikt-% 3 1974-12-31
grön kopralin 2164 33 vikt-% 3 1985-05-10
sapinol kopparolja 2181 30 vikt-% 3 1981-05-22
håbi träskydd, grön 2220 37 vikt-% 2 1970-12-31
penta-kopralin grön 2235 29 vikt-% 2 1971-03-03
treepinol kopparolja grön n 2337 35 vikt-% 2 1977-12-31
triconol kopparolja grön 2338 29 vikt-% 2 1977-12-31
kopparit grön 2379 30 vikt-% 3 1987-12-31
grön koppar-koperol 2728 27 vikt-% 3 1974-12-31
naftenat-copperol grön 2730 34 vikt-% 3 1990-12-31
färmi cupri 2734 30 vikt-% 3 1978-08-22
färmi-penta 2735 30 vikt-% 2 1977-07-28
fisknätscuprinol grön 2792 35 vikt-% 2 1983-12-31
fisknätscuprinol snabbtorkande 2793 35 vikt-% 2 1971-12-31
Alcro Träskydd Grön 3130 40 vikt-% 3 2008-08-22
exponyl träskydd n grön 3208 22,4 vikt-% 3 1990-12-31
pinotex base, grön koppar 3231 24 vikt-% 3 1991-12-31
gori grön koppar 3283 25 vikt-% 3 1991-12-31
triconol kopparolja n, grön 3352 29 vikt-% 3 1990-12-31
cuprinol träskydd grön 5030 3374 37 vikt-% 3 1996-12-31
westcoast träskydd grönt 3452 35 vikt-% 3 1984-12-31
acapella 3496 20 g/l 3 1990-12-31
Exponyl Träskydd Grön 3805 40 vikt-% 3 2008-08-22

Dispenser för ämnet

Användning Godkänd fr.o.m. Godkänd t.o.m. Visa beslut