Uppgifter om ämnet

1333-82-0
Kromtrioxid
Kromtrioxid

Produkter där ämnet ingår som verksamt ämne

 Visa också produkter vars godkännande upphört
Produkt Regnr Halt Behörighetklass Godkännande upphörde
rentokil k 33 3051 27 vikt-% 1 ASS 1993-12-31
k 33 3086 26,6 vikt-% 2 1978-12-31
wolmanit cb 3090 26 vikt-% 1 ASS 1989-12-31
Celcure P 50 3210 21 vikt-% 1 ASS 2006-08-31
kemwood k 33 3449 25 vikt-% 1 ASS 1993-12-31
allväders 33 c 3455 34,2 vikt-% 2 1985-12-31
tanalith k33 3456 27 vikt-% 1 ASS 1993-12-31
allväders 33 b 3483 25,4 vikt-% 2 1983-05-16
mitrol k 33 3484 26,6 vikt-% 1 ASS 1988-12-31
Tanalith CCA oxid typ C 3489 36 vikt-% 1 ASS 1998-12-31
allväders k 33 3544 26,6 vikt-% 2 1985-12-31
kemwood k 33 typ c 3586 38 vikt-% 1 ASS 1993-12-31
mitrol cca, typ c-oxid 3591 22,5 vikt-% 1 ASS 1990-12-31
kemwood k 33 typ c flytande 3637 17 vikt-% 1 ASS 1993-12-31
kemira kcp 3700 159,6 g/l 1 ASS 1990-12-31
Kemwood KCP pasta 3741 27 vikt-% 1 ASS 1998-12-31
osmose k33 typ c 3852 34 vikt-% 1 ASS 1993-12-31
Tanalith CC oxid 3416 3853 27 vikt-% 1 ASS 1998-12-31
Rentokil A oxid typ C 3875 27 vikt-% 1 ASS 1998-12-31
Injecta K-33-C 3888 34 vikt-% 1 ASS 1998-12-31
Injecta CKB Flytande 3889 26 vikt-% 1 ASS 2001-12-31
Injecta CCP 3890 21 vikt-% 1 ASS 2001-12-31
Rentokil CCA Typ C 3894 34 vikt-% 1 ASS 2001-12-31
Kemwood K33 C conc. 3953 27 vikt-% 1 ASS 2006-08-31
celcure m(p)/cb(p) 3960 27 vikt-% 1 ASS 1997-12-31
Tanalith CCP 4009 21 vikt-% 1 ASS 1998-12-31
Celcure CCA Type C 60 % 4020 29 vikt-% 1 ASS 2006-08-31
Tanalith COL 4024 30 vikt-% 1 ASS 2006-08-31
Celcure CCA Type C 50% 4298 23,8 vikt-% 1 ASS 2006-08-31

Dispenser för ämnet

Användning Godkänd fr.o.m. Godkänd t.o.m. Visa beslut