Uppgifter om ämnet

1317-38-0
Koppar(II)oxid
Koppar(II)oxid

Produkter där ämnet ingår som verksamt ämne

 Visa också produkter vars godkännande upphört
Produkt Regnr Halt Behörighetklass Godkännande upphörde
rentokil k 33 3051 15 vikt-% 1 ASS 1993-12-31
k 33 3086 14,8 vikt-% 2 1978-12-31
wolmanit cb 3090 11 vikt-% 1 ASS 1989-12-31
Celcure P 50 3210 15 vikt-% 1 ASS 2006-08-31
kemwood k 33 3449 14 vikt-% 1 ASS 1993-12-31
allväders 33 c 3455 13,7 vikt-% 2 1985-12-31
tanalith k33 3456 15 vikt-% 1 ASS 1993-12-31
allväders 33 b 3483 14,1 vikt-% 2 1983-05-16
mitrol k 33 3484 14,8 vikt-% 1 ASS 1988-12-31
Tanalith CCA oxid typ C 3489 14 vikt-% 1 ASS 1998-12-31
allväders k 33 3544 14,8 vikt-% 2 1985-12-31
kemwood k 33 typ c 3586 14 vikt-% 1 ASS 1993-12-31
mitrol cca, typ c-oxid 3591 8,5 vikt-% 1 ASS 1990-12-31
Kemwood KC 73 3609 8,5 vikt-% 1 ASS 2010-05-14
kemwood k 33 typ c flytande 3637 6 vikt-% 1 ASS 1993-12-31
kemira kcp 3700 88,8 g/l 1 ASS 1990-12-31
Kemwood KCP pasta 3741 15 vikt-% 1 ASS 1998-12-31
osmose k33 typ c 3852 13 vikt-% 1 ASS 1993-12-31
Tanalith CC oxid 3416 3853 11 vikt-% 1 ASS 1998-12-31
Rentokil A oxid typ C 3875 10 vikt-% 1 ASS 1998-12-31
Injecta K-33-C 3888 14 vikt-% 1 ASS 1998-12-31
Injecta CCP 3890 15 vikt-% 1 ASS 2001-12-31
Rentokil CCA Typ C 3894 13 vikt-% 1 ASS 2001-12-31
Kemwood K33 C conc. 3953 11 vikt-% 1 ASS 2006-08-31
celcure m(p)/cb(p) 3960 9,5 vikt-% 1 ASS 1997-12-31
Tanalith CCP 4009 15 vikt-% 1 ASS 1998-12-31
Kemwood KCP Flytande 4018 9,1 vikt-% 1 ASS 2010-05-14
Celcure CCA Type C 60 % 4020 11 vikt-% 1 ASS 2006-08-31
Tanalith COL 4024 11 vikt-% 1 ASS 2006-08-31
Celcure CCA Type C 50% 4298 9,5 vikt-% 1 ASS 2006-08-31
Celcure P50, Flytande 4620 9,1 vikt-% 1 ASS 2014-07-09
Impralit CK 5024 13,9 vikt-% 1 AV 2017-10-01
impralit-ACQ 2100 5987 9,40 vikt-% 2

Dispenser för ämnet

Användning Godkänd fr.o.m. Godkänd t.o.m. Visa beslut