Uppgifter om ämnet

1303-96-4
Borax
dinatriumtetraboratdekahydrat
Dinatriumtetraborat dekahydrat

Produkter där ämnet ingår som verksamt ämne

 Visa också produkter vars godkännande upphört
Produkt Regnr Halt Behörighetklass Godkännande upphörde
ureabor 2713 94 vikt-% 2 1974-12-31
ureabor dubbel 2072 60 vikt-% 3 1970-09-18
Nippon myrmedel 3464 4,95 vikt-% 3 2008-12-31
Micobor 3660 42 vikt-% 2 2013-09-01
Celbor 3692 38,4 vikt-% 2 2001-12-31
Sinesto B 3697 5,2 vikt-% 2 2018-05-03
rentokil celbor a 3985 10 vikt-% 2 1997-12-31
Micobor 13 % 4196 8,5 vikt-% 2 2013-09-01
Myr Effekt 4283 4,9 vikt-% 3 2008-12-31
Weibulls Stoppar Myror 4294 4,9 vikt-% 3 2008-12-31
Bor-ex 4631 8,5 vikt-% 3 2013-09-01
Vital Protect 5010 5 vikt-% 2 2013-09-01

Dispenser för ämnet

Användning Godkänd fr.o.m. Godkänd t.o.m. Visa beslut