Uppgifter om ämnet

6317-18-6
Metylenbistiocyanat
Metylenbistiocyanat

Produkter där ämnet ingår som verksamt ämne

 Visa också produkter vars godkännande upphört
Produkt Regnr Halt Behörighetklass Godkännande upphörde
chemviron thiocyanate t-9 2652 95 g/l 2 1989-12-31
biosperse 286 2667 10 vikt-% 2 1981-05-22
nalcon 270 tiocyanat 2670 48 g/l 2 1973-12-31
nalcon 271 tiocyanat 2671 5 vikt-% 2 1976-12-31
betz slime-trol rx 38 2639 55 g/l 2 1978-08-22
nalcon 7620 tiocyanat 2780 10 vikt-% 2 1990-12-31
mtc-10 2866 95 g/l 2 1976-12-31
germirex 836 2874 5 vikt-% 2 1975-12-31
daracide 7849 2902 10 vikt-% 2 1990-12-31
biosperse 240 2951 5 vikt-% 2 1974-12-31
proxel mb tiocyanat 2991 10 vikt-% 2 1978-08-22
slimetron k 20 3015 8,5 vikt-% 2 1977-07-28
germirex mbt 10 3131 9,5 vikt-% 2 1979-12-31
mbt-sulfon 3007 3179 7 vikt-% 2 1981-05-22
fennosan tiocyanat 3211 9 vikt-% 2 1990-12-31
nopco 18-s 3305 100 g/l 2 1990-12-31
ama-10 tiocyanat 3306 100 g/l 2 1990-12-31
Spectrum RX7849 4546 10,5 vikt-% 2 2020-01-01
Fennosan M9 4545 9 vikt-% 2 2020-01-01
NALCO 74766 4547 10,5 vikt-% 2 2020-01-01
Busan 110WBE 4666 9,9 vikt-% 2 2020-01-01

Dispenser för ämnet

Användning Godkänd fr.o.m. Godkänd t.o.m. Visa beslut