Uppgifter om ämnet

38641-94-0
254-056-8
284.114
Glyfosat (isopropylaminsalt)
N-(metylfosfit)glycin (isopropylaminsalt)
Glycine, N-(phosphonomethyl)-, compd. with 2-propanamine (1:1)

Produkter där ämnet ingår som verksamt ämne

 Visa också produkter vars godkännande upphört
Produkt Regnr Halt Behörighetklass Godkännande upphörde
Roundup 3220 486 g/l 2 L 2016-10-01
roundup 165 3649 165 g/l 3 1997-12-31
roundup spray 3650 16 g/l 3 1996-12-31
pronto 3725 270 g/l 2 L 1992-10-08
marvel 3737 120 g/l 2 L 1993-03-15
roundup 2000 3738 400 g/l 2 L 1993-03-15
spectra 3739 240 g/l 2 1993-03-15
Folar 460 SC 3776 120 g/l 2 L 1999-12-31
roundup garden 3927 120 g/l 3 1995-12-31
Roundup Ultra 3937 486 g/l 2 L 2024-04-22
Roundup Ultra 5773 486 g/l 2 L 2024-04-22
nomix 3992 195 g/l 2 L 1997-12-31
kvick down 400 4016 400 g/l 2 L 1997-12-31
Kvick Down 360 4017 360 g/l 2 L 2001-12-31
Roundup G 4036 162 g/l 3 2019-01-01
Roundup S 4037 7 g/l 3 2007-12-31
Ogräs Rent 4063 120 g/l 3 1999-12-31
ogräs rent - bruksfärdig 4064 16 g/l 3 1997-12-31
Ogräs Rent - bruksfärdig 4197 7 g/l 3 1999-12-31
Jablo Glyfosat 4354 486 g/l 2 L 2013-02-13
Kvick Down Bio 4367 486 g/l 2 L 2019-01-01
Glyfonova 360 SL 4368 486 g/l 2 L 2015-12-31
Clinic 360 SL 4378 360 g/l 2 L 2006-07-01
Keeper Spray 4435 9,93 g/l 3 2016-10-01
Keeper K 4436 162 g/l 3 2016-10-01
Glyphomax 4437 486 g/l 2 L 2016-10-01
Glyphomax Bio 4457 486 g/l 2 L 2021-01-01
Glyfonova Bio 4471 486 g/l 2 L 2019-01-01
Envision 4490 607 g/l 2 L 2020-01-01
Roundup Q 4562 9,7 g/l 3 2021-11-01
Glyfonova 7,2 g/l 4564 9,7 g/l 3 2017-07-01
Glyfonova 120 g/l 4563 162 g/l 3 2015-12-31
Roundup Gold 4968 607 g/l 2 L 2015-06-15
Roundup W 4589 162 g/l 3 2016-01-01
Keeper Skum 4754 0,836 vikt-% 3 2012-07-01
Verdys 4752 486 g/l 2 L 2016-10-01
Glypro Bio 4753 486 g/l 2 L 2021-01-01
Barclay Gallup 360 4810 485,8 g/l 2 L 2016-10-01
Glyfonova Supreme 4879 607 g/l 2 L 2016-10-01
Gallup Hi-Aktiv 4811 661,3 g/l 2 L
Gallup Hi-Aktiv 5517 661,3 g/l 2 L
Roundup Terrace 4996 9,7 g/l 3 2021-11-01
Clinic 4870 486 g/l 2 L 2016-10-01
Gallup Biograde 360 4812 485,8 g/l 2 L
Gallup Biograde 360 5518 485,8 g/l 2 L
Glyphogan 480 SL 4839 486 g/l 2 L 2016-10-01
Etna 5035 485,8 g/l 2 L 2015-12-31
Glypper 5043 485,68 g/l 2 L
Glypper 5519 485,68 g/l 2 L
Roundup Gel 5066 9,7 g/l 3 2021-11-01
Roundup E 5118 9,7 g/l 3 2021-11-01
NA Glyfosat 5023 486 g/l 2 L 2015-12-31
Symbol 5037 486 g/l 2 L 2015-12-31
Credit Xtreme 5602 400,8 g/l 2 L
Halvetic 5897 242,9 g/l 2 L
Boom Efekt 5962 486 g/l 2 L

Dispenser för ämnet

Användning Godkänd fr.o.m. Godkänd t.o.m. Visa beslut
Nödsituation på växtskyddsområdet. Dispensen gäller för nedvissning av vete, rågvete, korn, råg och havre till foder. Dispensen gäller användning i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Dalarna och Gävleborg. Observera att samtliga användningsvillkor finns längre ned på denna sida, i filen under ”Beslutsdokument”. 2015-09-29 2015-10-30 5.1.2.a-H15-06637
Nödsituation på växtskyddsområdet Dispensen gäller för produkten Gallup Biograde 360 Observera att samtliga användningsvillkor finns i villkorsbilagan till beslutet 2020-09-01 2020-10-30 5.1.2.a-H20-07392
Nödsituation på växtskyddsområdet Dispensen gäller för produkten Credit Xtreme mot grönskott och axgroning i odlingar av råg, rågvete, vete, korn och havre. Observera att samtliga användningsvillkor finns i villkorsbilagan till beslutet 2023-08-16 2023-10-15 5.1.2.a-H23-07640
Nödsituation på växtskyddsområdet Dispensen gäller för produkten Glypper mot grönskott och axgroning i odlingar av spannmålsgrödor Observera att samtliga användningsvillkor finns i villkorsbilagan till beslutet 2023-08-31 2023-10-31 5.1.2.a-H23-07794