Uppgifter om ämnet

28772-56-7
371
249-205-9
Bromadiolon
3-[3-(4'-brombifenyl-4yl)-3-hydroxi-1-fenylpropyl]-4- -hydroxikumarin
2H-1-Benzopyran-2-one, 3-[3-(4'-bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-

Produkter där ämnet ingår som verksamt ämne

 Visa också produkter vars godkännande upphört
Produkt Regnr Halt Behörighetklass Godkännande upphörde
Temus 3623 0,005 vikt-% 2 2014-03-01
Bromadiolon NA Konc 3635 2,5 g/l 1 So 2009-12-31
Temus Vaxblock 4060 0,005 vikt-% 3 2013-12-31
Tomcat 4083 0,005 vikt-% 3 2013-07-01
Tomcat E 4097 0,005 vikt-% 2 2014-03-01
Bromalon 4118 0,005 vikt-% 2 2013-12-31
Notrac Blox 4202 0,005 vikt-% 2 1998-12-31
Temus Vaxblock NA 4360 0,005 vikt-% 2 2014-03-01
Bromard 4684 0,01 vikt-% 2 2009-12-31
Notrac Pellets 5173 0,005 vikt-% 1 So 2023-07-16
Notrac Pellets 5508 0,005 vikt-% 1 So 2023-07-16
Bromard 0.005% 4944 0,005 vikt-% 2 2013-07-01
Facett Cereal B 5154 0,005 vikt-% 1 So
Facett Cereal B 5513 0,005 vikt-% 1 So
Facett Pasta B 5153 0,005 vikt-% 1 So 2018-01-16
Facett Block B 5152 0,005 vikt-% 1 So 2022-11-16
Facett Block B 5514 0,005 vikt-% 1 So 2022-11-16
Protect Sewer Block 5101 0,005 vikt-% 1 So
Protect Sewer Block 5541 0,005 vikt-% 1 So
Jade Pasta 5122 0,005 vikt-% 1 So
Jade Pasta 5451 0,005 vikt-% 1 So
Jade Block 5123 0,005 vikt-% 1 So 2017-09-02
Ratimor Bromadiolone Blockbete 5151 0,005 vikt-% 1 So
Ratimor Bromadiolone Blockbete 5443 0,005 vikt-% 1 So
Bromard 5140 0,005 vikt-% 1 So 2023-03-16
Bromard 5446 0,005 vikt-% 1 So 2023-03-16
Protect Grain Bait 5184 0,005 vikt-% 1 So 2018-03-06
Notrac Blox 5172 0,005 vikt-% 1 So
Notrac Blox 5472 0,005 vikt-% 1 So
Temus Block Pro 5176 0,005 vikt-% 1 So 2023-03-05
Temus Block Pro 5415 0,005 vikt-% 1 So 2023-03-05
Temus Bete Pro 5175 0,005 vikt-% 1 So 2017-09-02
Protect Sensation 5539 0,005 vikt-% 1 So

Dispenser för ämnet

Användning Godkänd fr.o.m. Godkänd t.o.m. Visa beslut