Uppgifter om ämnet

28159-98-0
2-tert-Butylamino-4-cyklopropylamino-6-metyltio-1,3,5-triazin
2-tert-Butylamino-4-cyklopropylamino-6-metyltio-1,3,5-triazin

Produkter där ämnet ingår som verksamt ämne

 Visa också produkter vars godkännande upphört
Produkt Regnr Halt Behörighetklass Godkännande upphörde
Hempel's Antifouling Nautic 7190 3898 2,6 vikt-% 2 2005-12-31
Hempel's Antifouling Classic 7634 3899 0,7 vikt-% 2 1998-12-31
VC 17 M Västkustkvalitet 3908 3,1 vikt-% 3 1998-12-31
Penguin Racing 3911 3 vikt-% 3 1998-12-31
Penguin Durahart 3912 2,4 vikt-% 3 1998-12-31
Hard Racing V 3913 2,5 vikt-% 3 1998-12-31
Trilux Prop-o-Drev 3914 0,87 vikt-% 3 2010-12-31
Interspeed 2000 3915 2,3 vikt-% 3 1998-12-31
MPX 3916 2,3 vikt-% 3 1998-12-31
Cruiser Superior 3917 3,3 vikt-% 3 1998-12-31
V P - Antifouling 3918 0,8 vikt-% 3 2001-12-31
Mille Dynamic V 3919 3,5 vikt-% 3 1998-12-31
hempel's yacht classic 3921 0,3 vikt-% 3 1996-12-31
VC Offshore 3922 2,1 vikt-% 3 1998-12-31
Mille Alu 3923 3,5 vikt-% 3 1998-12-31
hempel's antifouling classic 7611 3925 0,3 vikt-% 2 1996-12-31
Interspeed Extra BWO 500 Röd 3931 2 vikt-% 2 2010-12-31
interswift tin free bto 540-serie 3932 2,4 vikt-% 2 1994-12-31
Interviron Super 3933 2,7 vikt-% 2 2001-12-31
Micron 3945 2 vikt-% 3 1998-12-31
Penguin Non Stop 3989 3,9 vikt-% 3 1998-12-31
Penguin Racing Ostkust 3990 3,8 vikt-% 3 1998-12-31
Mille Dynamic K 3994 3,5 vikt-% 3 1998-12-31
Mille Alu S 3995 3,5 vikt-% 3 1998-12-31
Hard Racing K 3996 2,5 vikt-% 3 1998-12-31
Interviron Super BQO 405 4003 2,4 vikt-% 2 2001-12-31
yacht classic II 4004 0,3 vikt-% 3 1996-12-31
Le Fant Antifouling Silk - Finish P 4043 2,6 vikt-% 3 1998-12-31
Le Fant Antifouling Silk - Finish O 4044 2,7 vikt-% 3 1998-12-31
Seajet 033 SW White 4077 3 vikt-% 3 1998-12-31
Seajet 033 SW 4078 3 vikt-% 3 1998-12-31
Antifouling Alusea 4092 3 vikt-% 1 ASS 1998-12-31
VC 17 New Technology 4116 0,6 vikt-% 3 2010-12-31
Le Fant Antifouling Silk-Finish Pow 4190 1,9 vikt-% 3 1998-12-31
Antifouling Sargasso AL KNM 4223 2 vikt-% 2 2010-12-31
Interspeed Premium Antifouling Black (BWO 992) 4296 2,3 vikt-% 2 2010-12-31
Micron WQ 4333 2,20 vikt-% 3 2007-12-31
Cruiser 4334 2,41 vikt-% 3 2007-12-31
Trilux 4335 2,18 vikt-% 3 2007-12-31
Micron WQ White 4336 1,97 vikt-% 3 2007-12-31
Cruiser White 4337 1,89 vikt-% 3 2007-12-31
Trilux White 4338 1,87 vikt-% 3 2007-12-31
Hempel´s Antifouling Mille Alu 71601 4340 3,5 vikt-% 2 2001-12-31
Mille White SE 4369 3,5 vikt-% 3 2010-12-31
Hempel's Antifouling Combic ALU 71800 4481 1,1 vikt-% 2 2007-09-30

Dispenser för ämnet

Användning Godkänd fr.o.m. Godkänd t.o.m. Visa beslut