Uppgifter om ämnet
138261-41-3
582
Imidakloprid
1-(6-klor-3-pyridylmetyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylidenamin
2-Imidazolidinimine, 1-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-nitro-
Produkter där ämnet ingår som verksamt ämne
Visa också produkter vars godkännande upphört
Produkt | Regnr | Halt | Behörighetklass | Godkännande upphörde |
---|---|---|---|---|
Maxforce White IC | 4469 | 2,217 vikt-% | 2 | |
Maxforce White IC | 5790 | 2,217 vikt-% | 2 | |
Myrr Myrdosa | 4711 | 0,03 vikt-% | 3 | |
Myrr Myrdosa | 5379 | 0,03 vikt-% | 3 | |
Myrr Extra | 4712 | 0,05 vikt-% | 3 | |
Myrr Extra | 5382 | 0,05 vikt-% | 3 | |
Maxforce Quantum | 4930 | 0,03 vikt-% | 2 | |
Maxforce Quantum | 5383 | 0,03 vikt-% | 2 | |
Maxforce Quantum | 5796 | 0,03 vikt-% | 2 | |
Maxforce Quantum | 5979 | 0,03 vikt-% | 2 | |
Maxforce Quantum Myrdosa | 4925 | 0,03 vikt-% | 2 3 | |
Maxforce Quantum Myrdosa | 5381 | 0,03 vikt-% | 2 3 | |
Maxforce Quantum Myrdosa | 5797 | 0,03 vikt-% | 2 3 | |
Myrr Myrsirap | 5380 | 0,03 vikt-% | 3 | |
Imidasect | 5354 | 2,194 vikt-% | 2 | |
Imidasect Ants | 5358 | 0,01 vikt-% | 2 3 | |
Imidasect Ants | 5757 | 0,01 vikt-% | 2 3 | |
Myrr Q Myrdosa | 5473 | 0,03 vikt-% | 3 | |
Sojet | 5758 | 10 vikt-% | 2 | |
Sofast | 6034 | 0,52 vikt-% | 2 |
Dispenser för ämnet
Användning | Godkänd fr.o.m. | Godkänd t.o.m. | Visa beslut |
---|---|---|---|
Nödsituation på växtskyddsområdet Dispensen gäller för produkten Gaucho WS 70 mot insektsangrepp i odlingar av sockerbetor genom betning av sockerbetsutsäde och sådd av betat sockerbetsutsäde på friland Observera att samtliga användningsvillkor finns i villkorsbilagan till beslutet | 2019-02-15 | 2019-02-26 | 5.2.1.a-H18-08254 |