Uppgifter om ämnet

137-26-8
24
205-286-2
Tiram
tetrametyltiuramdisulfid
Thioperoxydicarbonic diamide, tetramethyl-

Produkter där ämnet ingår som verksamt ämne

 Visa också produkter vars godkännande upphört
Produkt Regnr Halt Behörighetklass Godkännande upphörde
panoram 2032 10 vikt-% 2 1973-12-31
bonogard 2697 0,033 vikt-% 3 1975-12-31
captiram 2172 20 vikt-% 2 1972-10-13
pomarsol forte 2817 80 vikt-% 1 L 1990-12-31
betoxin 50 2818 50 vikt-% 2 1978-12-31
arasan 42-s 2819 480,003 g/l 2 1981-12-31
thiuram-50-van hasselt 2828 50 vikt-% 2 1974-12-31
thiuram -80- van hasselt 2829 80 vikt-% 2 1974-12-31
casco tmtd-puder 2830 50 vikt-% 2 1986-12-31
scorvine 2836 50 vikt-% 2 1975-12-31
fusarin 2837 64 vikt-% 2 1986-12-31
dim-thiuram 2839 0,003 g/l 2 1978-08-14
aatiram 2863 50 vikt-% 2 1972-08-17
mp-tmtd 2906 80 vikt-% 2 1972-10-13
mögelstopp l 2976 30 vikt-% 2 1990-12-31
fd-olja 3008 2,5 g/l 2 1988-12-31
scotte antimögeltillsats 3017 25 vikt-% 2 1989-12-31
gamma-betoxin 3064 10 vikt-% 2 1981-12-31
lindamal 3073 10 vikt-% 2 1981-12-31
lin-thi-mol 3083 8 vikt-% 2 1978-08-14
agritox plus 3161 5 vikt-% 1 L 1989-12-31
oftanol t 3244 10 vikt-% 1 L 1990-12-31
weibulls anti-gnag 3409 480 g/l 2 1989-12-31
mota-vilt 3410 480 g/l 2 L 1990-12-31
betoxin 50 3492 50 vikt-% 2 1984-12-31

Dispenser för ämnet

Användning Godkänd fr.o.m. Godkänd t.o.m. Visa beslut