Uppgifter om ämnet

121-75-5
12
204-497-7
Malation
S-1,2-bis(etoxikarbonyl)etyl-O,O-dimetylditiofosfat
Butanedioic acid, [(dimethoxyphosphinothioyl)thio]-, diethyl ester

Produkter där ämnet ingår som verksamt ämne

 Visa också produkter vars godkännande upphört
Produkt Regnr Halt Behörighetklass Godkännande upphörde
tictox 3 2023 7,5 vikt-% 2 1967-12-31
pyrex insektsspray 2664 1 vikt-% 3 1991-06-30
bt malation 50 2634 50 vikt-% 2 1978-08-22
diabol myrpuder 2466 2 vikt-% 3 1969-12-31
malathon na 50 2287 520 g/l 2 L 1990-12-31
malathon na 25 sprutpulver 2288 25 vikt-% 2 1987-12-31
mp-malation 50% 2313 500 g/l 2 1972-10-13
plantex malation 2314 50 vikt-% 2 1977-12-31
gullviks malathon 500 2315 500 g/l 2 1982-12-31
aalathion 2316 480 g/l 2 1968-12-31
vips belli 2100 1,58 vikt-% 3 1969-12-31
front 2105 4 vikt-% 3 1967-12-31
fajt 2346 0,6 vikt-% 3 1969-12-31
radar myrspray 2733 2,72 vikt-% 3 1986-12-31
insekts-toxidol 2739 530 g/l 2 1985-12-31
plantex myr-puder 2752 2 vikt-% 3 1981-12-31
diabol m 2755 2 vikt-% 3 1974-10-29
rotoxol 4 2756 150 g/l 2 1981-12-31
kobra myrspärr 2783 2 vikt-% 3 1971-12-31
pymax puder 2807 2 vikt-% 3 1990-12-31
Etotal Puder K 2823 4 vikt-% 3 1999-12-31
myrr 2833 1,6 vikt-% 3 1990-12-31
dim-malathion 2864 20 vikt-% 2 1978-08-14
lantmännens malation 500 2891 500 g/l 2 1985-12-31
weibulls myrmedel 3045 4 vikt-% 3 1990-12-31
pymaxol 3049 4 vikt-% 3 1990-12-31
malatex 3078 500 g/l 2 1990-12-31
a-spray 3183 1,6 vikt-% 3 1990-12-31
gesal puder 3184 5 vikt-% 3 1979-12-31
perfect 3333 1,5 vikt-% 3 1990-12-31
weibulls biosekt 50 3433 520 g/l 3 1990-12-31
weibulls pyrex insektsspray 3450 1 vikt-% 3 1991-06-30
malathon garden 3728 520 g/l 3 1990-12-31
etotal-puder 3830 4 vikt-% 2 1995-12-31

Dispenser för ämnet

Användning Godkänd fr.o.m. Godkänd t.o.m. Visa beslut