Uppgifter om ämnet

12069-69-1
235-113-6
Koppar(II)karbonat-koppar(II)hydroxid (1:1)
Basiskt kopparkarbonat

Produkter där ämnet ingår som verksamt ämne

 Visa också produkter vars godkännande upphört
Produkt Regnr Halt Behörighetklass Godkännande upphörde
Kemwood KB 75 3587 17,3 vikt-% 2 2010-12-31
Kemwood ACQ 1900 3691 17,3 vikt-% 2 2016-06-23
Tanalith E 3969 20,5 vikt-% 2 2009-12-31
Celcure ACB 4006 13 vikt-% 2 2010-12-31
Kemwood ACQ 2100 4038 13,8 vikt-% 2 2010-12-31
Wolmanit CX-S 4088 8,1 vikt-% 2 2009-12-31
Wolmanit CX-SD 4089 8,1 vikt-% 2 2009-12-31
Wolmanit CX-832 4090 13 vikt-% 2 1999-12-31
ACQ 2000 4120 8,65 vikt-% 2 2010-12-31
Wolmanit CX-10 4121 16,3 vikt-% 2 2023-10-11
Wolmanit CX-8 4122 13,04 vikt-% 2 2023-10-11
Impralit KDS 4406 20 vikt-% 2
Wolmanit CP 067 4527 17 vikt-% 2 2010-12-31
Wolmanit CX 070 4528 16 vikt-% 2 2010-12-31
Tanalith E-7 4458 20,5 vikt-% 2 2017-03-14
Impralit KDS 4 4506 10 vikt-% 2
Wolmanit CX-SC 4461 11,2 vikt-% 2 2009-12-31
Celcure AC 800 4534 17,3 vikt-% 2 2019-01-31
Wolmanit CX-E 87% 4502 16,3 vikt-% 2 2009-12-31
Wolmanit CX-E 4503 18,60 vikt-% 2 2009-12-31
Impralit ACQ 2200 4532 17,3 vikt-% 2 2023-07-28
Celcure AC 500 4601 17,3 vikt-% 2 2025-06-01
Tanalith EK 4708 16,51 vikt-% 2 2009-12-31
Celcure MC - 500A 4864 17,3 vikt-% 2 2010-12-31
Wolmanit CX-8 WB 5003 156,5 g/l 2 2021-04-09
Celcure C4 5207 16,96 vikt-% 2 2020-11-01
Tanalith E 3463 5242 15,7 vikt-% 2
Wolmanit CX-8WB_family 5663 2
Celcure MC-T3 5391 18,18 vikt-% 2
Celcure MC-T3 5836 18,18 vikt-% 2
Korasit KS2 5968 19,2 vikt-% 2
Celcure M65 5474 17,27 vikt-% 2
Celcure M65 5880 17,27 vikt-% 2
Impralit ACA protect family 5675 2
Celcure C65 5709 17,27 vikt-% 2
Celcure C65 5850 17,27 vikt-% 2
Wolmanit CX-10 family 5904 2
Celcure MC-T4 5915 36,37 vikt-% 2

Dispenser för ämnet

Användning Godkänd fr.o.m. Godkänd t.o.m. Visa beslut