Uppgifter om ämnet

81-81-2
70
201-377-6
Warfarin
(RS)-4-hydroxi-3-(3-oxo-1-fenylbutyl)kumarin 3-(a-acetonyl-benzyl)-4-hydroxikumarin
2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-

Produkter där ämnet ingår som verksamt ämne

 Visa också produkter vars godkännande upphört
Produkt Regnr Halt Behörighetklass Godkännande upphörde
stopp-warfarin-vätska 2661 0,025 vikt-% 2 1987-12-31
stopp-warfarin-torrbete 2662 0,025 vikt-% 2 1987-12-31
warfarin-temus 2665 0,025 vikt-% 2 1978-12-31
kobra rax majsbete 2676 0,05 vikt-% 2 1987-12-31
dicusat flytande 2589 0,5 vikt-% 2 1984-12-31
dicusat torrbete 2590 0,025 vikt-% 2 1984-12-31
dicusat majsbete 2591 0,025 vikt-% 2 1984-12-31
fako 2598 0,023 vikt-% 2 1979-12-31
Kobra Rax Råttgift 2599 0,05 vikt-% 3 2014-02-01
anticimex brumoxon 2600 0,038 vikt-% 2 1990-12-31
Anticimex-Warfarin-Torrbete 2602 0,038 vikt-% 2 2014-02-01
warfarin torrbete n 2604 0,05 vikt-% 3 1990-12-31
kobra sork 2605 0,05 vikt-% 2 1976-06-30
försvarets warfarin-torrbete 2644 0,025 vikt-% 2 1977-07-28
panotox råttgift 2647 0,05 vikt-% 2 1970-06-17
muridin-warfarin-torrbete 2532 0,025 vikt-% 2 1972-12-31
muridin-warfarin-vetekorn 2533 0,025 vikt-% 2 1972-12-31
muridin-warfarin-flytande 2537 0,025 vikt-% 2 1972-12-31
probella warfarin torrbete 2540 0,025 vikt-% 2 1974-10-29
ratin's warfarinbeten 2541 0,025 vikt-% 2 1971-06-22
kc 42 warfarintorrbete special 2542 0,025 vikt-% 2 1977-07-29
kc 42 warfarinkorn special 2543 0,038 vikt-% 2 1982-05-11
krux råttgift 2507 0,025 vikt-% 2 1973-12-31
göta råttgift 2508 0,025 vikt-% 3 1990-12-31
kaputt råttgift 2946 0,05 vikt-% 2 1983-05-16
warfarin flytande råttgift 3187 0,5 vikt-% 2 1990-12-31
Rått-o-mat 3454 0,037 vikt-% 3 2009-12-31
anticimex brumoxon k 3719 0,038 vikt-% 3 1990-12-31
Anticimex Warfarin-Torrbete K 3721 0,038 vikt-% 3 2014-02-01
Raticid 4050 0,038 vikt-% 3 2014-02-01
Anticimex Mot Möss 4440 0,038 vikt-% 3 2014-02-01
Kobra Rax Råttgift Ekonomi 4567 0,05 vikt-% 2 2014-02-01

Dispenser för ämnet

Användning Godkänd fr.o.m. Godkänd t.o.m. Visa beslut