Uppgifter om ämnet
60207-90-1
408
262-104-4
Propikonazol
(±)-1-[2-(2,4-diklorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl-metyl]-1H-1,2,4-triazol
1H-1,2,4-Triazole, 1-((2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl)methyl)-
Produkter där ämnet ingår som verksamt ämne
Visa också produkter vars godkännande upphört
Produkt | Regnr | Halt | Behörighetklass | Godkännande upphörde |
---|---|---|---|---|
Teknol Aqua 1410-01 | 4707 | 0,9 vikt-% | 2 | |
TEKNOL S 6005-00 | 4786 | 0,33 vikt-% | 2 | |
Wolsit KD-10 | 4834 | 4,74 vikt-% | 2 | |
Wolsit KD-20 C | 5007 | 4,5 vikt-% | 2 | |
Wolsit KD-20 C | 5702 | 4,5 vikt-% | 2 | |
Aqua Primer 2907-02 Family | 5070 | 2 | ||
Protim P-Vac 11 | 5107 | 1,6 vikt-% | 2 | |
Protim P-Vac 11 | 5879 | 1,6 vikt-% | 2 | |
Tanalith E 3463 | 5242 | 0,18 vikt-% | 2 | |
Tanalith E 3463 | 5497 | 0,18 vikt-% | 2 | |
Tanalith E 3463 | 5822 | 0,18 vikt-% | 2 | |
Axil 2000 | 5311 | 0,75 vikt-% | 2 | |
Nordsjö Tinova Wood Base Oil BPR | 5402 | 0,24 vikt-% | 2 3 | |
Impralit ACA protect family | 5675 | 2 | ||
Laqvin Seal AA1951 | 5623 | 0,9 vikt-% | 2 | |
TWP 092i | 5622 | 0,24 vikt-% | 2 3 | |
Teknol Aqua 1411-01 | 5671 | 0,6 vikt-% | 2 | |
NOWO WOOD W11 | 5674 | 0,9 vikt-% | 2 | |
XILIX 3000 P | 5693 | 0,073 vikt-% | 2 3 | |
Axil 3000 P+ | 5874 | 1,1 vikt-% | 2 |
Dispenser för ämnet
Användning | Godkänd fr.o.m. | Godkänd t.o.m. | Visa beslut |
---|