Uppgifter om ämnet

58-89-9
200-401-2
Lindan
1Ó,2Ó,3ß,4Ó,5Ó,6ß-hexaklorcyklohexan
Cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexachloro-, (1.alpha.,2.alpha.,3.beta.,4.alpha.,5.alpha.,6.beta.)-

Produkter där ämnet ingår som verksamt ämne

 Visa också produkter vars godkännande upphört
Produkt Regnr Halt Behörighetklass Godkännande upphörde
tictox 3 2023 3 vikt-% 2 1967-12-31
myrex 2027 1 vikt-% 3 1969-12-31
panoram 2032 68,4 vikt-% 2 1973-12-31
casco myrspray 2044 0,7 vikt-% 3 1969-12-31
casco blomspray 2045 0,1 vikt-% 3 1969-12-31
ros 1 2057 0,16 vikt-% 3 1969-12-31
flaxut insekt spray 2058 1,8 vikt-% 3 1969-12-31
fina-tox insektspray 2522 0,5 vikt-% 3 1969-12-31
pestex 2524 0,5 vikt-% 3 1969-12-31
dax 2531 1,26 vikt-% 3 1969-12-31
pyrex spray 2569 0,5 vikt-% 3 1969-12-31
gullviks husbocks-cupral 2576 0,3 vikt-% 2 1978-06-30
anti-pa IV husbock 2585 0,3 vikt-% 2 1977-12-31
diabol myrpuder 2466 1 vikt-% 3 1969-12-31
stix insektsdödare 2505 1,33 vikt-% 3 1969-12-31
glimex insekt spray 2511 1 vikt-% 3 1969-12-31
anti-pa sprej-a 2393 4,5 vikt-% 3 1969-12-31
electrolux insektspray 2422 0,8 vikt-% 3 1969-12-31
husbockscuprinol 2431 0,3 vikt-% 2 1978-12-31
3 v rhenotox insektsdödare 2438 0,8 vikt-% 3 1969-12-31
lucy blomspray 2079 0,16 vikt-% 3 1969-12-31
ortho ros puder 2097 1 vikt-% 3 1968-12-31
ortho ros sprutmedel 2098 2,8 vikt-% 3 1968-12-31
vips belli 2100 0,29 vikt-% 3 1969-12-31
front 2105 0,65 vikt-% 3 1967-12-31
inox antimögel 2340 1 vikt-% 2 1977-12-31
fajt 2346 0,6 vikt-% 3 1969-12-31
sani-bomb 2347 0,5 vikt-% 3 1969-12-31
timbex 2768 200,001 g/l 2 1976-12-31
timolan 2769 200,001 g/l 2 1981-12-31
servarin lindan 2777 200 g/l 1 L 1987-12-31
servarin sprutpulver 2778 80 vikt-% 2 1982-12-31
kemira lindan 200 2779 200 g/l 1 L 1987-12-31
basiment 450 extra 2785 170,001 g/l 2 1975-12-31
akenol timmerolja 2922 130,001 g/l 2 1980-12-31
bt lindan 20 2959 200,001 g/l 2 1978-08-22
bocan c extra 3047 1,2 vikt-% 2 1977-12-31
ponocid lindan 3063 200 g/l 1 L 1986-12-31
gamma-betoxin 3064 75 vikt-% 2 1981-12-31
gantix hb ljus 3065 13,001 g/l 1 So 1977-12-31
lindex 3066 100 g/l 1 So 1988-12-31
lindex dim 3067 100 g/l 1 So 1988-12-31
lindamal 3073 75 vikt-% 2 1981-12-31
gantix hb färglös 3074 13 g/l 1 So 1988-12-31
gamma tresex 80 s 3076 80 vikt-% 2 1982-12-31
lin-thi-mol 3083 70 vikt-% 2 1978-08-14
witoxyl timmerolja 3117 15 vikt-% 2 1978-08-22
pulco lindan sprutpulver 800 3326 80 vikt-% 2 1982-12-31
vacsol ewr 53 3327 2,2 vikt-% 2 1989-05-31
gori insektsskydd 3329 0,5 vikt-% 2 1988-12-31
protim 90 3342 1 vikt-% 2 1988-12-31
rhipican 3411 30 g/l 2 1980-06-11
husbocks cuprinol färglös 5033 3440 4,2 g/l 1 So 1987-12-31
gullviks lindan krist 3467 99,8 vikt-% 1 So 1989-12-31
gamma tresex 100 fw 3581 1000 g/l 1 L 1988-03-16
gori 22/7 husbockssanering 3652 4,2 g/l 1 So 1988-12-31
termoplastbundet lindan 3667 25 vikt-% 2 1988-12-31

Dispenser för ämnet

Användning Godkänd fr.o.m. Godkänd t.o.m. Visa beslut