Uppgifter om ämnet

1085-98-9
214-118-7
Diklofluanid
N-diklorfluormetyltio-N',N'-dimetyl-N-fenylsulfamid
Methanesulfenamide, 1,1-dichloro-N-((dimethylamino)sulfonyl)-1-fluoro-N-phenyl

Produkter där ämnet ingår som verksamt ämne

 Visa också produkter vars godkännande upphört
Produkt Regnr Halt Behörighetklass Godkännande upphörde
euparen 2061 50 vikt-% 3 1979-12-31
karbo-transote d, brun 2521 1,5 vikt-% 2 1981-05-22
transote d, grön 2523 1,5 vikt-% 3 1984-12-31
casco träfärg cuprinol 2719 1 vikt-% 3 1996-12-31
casco lasyrfärg cuprinol 2720 1,2 vikt-% 3 1996-12-31
cuprinol klarlack 2721 1,5 vikt-% 3 1983-12-31
cuprinol utebets färglös 2722 1,5 vikt-% 3 1974-12-31
casco utebets cuprinol 2723 1,3 vikt-% 3 1996-12-31
casco rödfärg cuprinol 2724 1,2 vikt-% 3 1996-12-31
cuprinol teakolja 2725 1,5 vikt-% 3 1983-12-31
songa n 2842 0,5 vikt-% 2 1975-12-31
impregnol lasyrfärg 2908 0,6 vikt-% 3 1976-12-31
zonolin träolja färglös 5003 2949 1,2 vikt-% 3 1996-12-31
3-spar n 3007 1 vikt-% 3 1981-12-31
demi dekk 3036 0,6 vikt-% 2 1975-12-31
ädellasur 3106 0,6 vikt-% 3 1984-12-31
Trävärn 3107 1,3 vikt-% 3 2001-12-31
Alcro Träskydd 3132 0,7 vikt-% 3 2009-12-31
Alcro Träskydd Brun 3135 0,7 vikt-% 3 2001-12-31
triconol utin n 3139 0,35 vikt-% 2 1982-05-11
trebitt 3171 0,7 vikt-% 3 1990-12-31
alcro impregnerande grundolja 3178 0,7 vikt-% 3 1990-12-31
hylosan sn 3196 0,1 vikt-% 2 1990-12-31
spar var impregnering 3206 25 g/l 3 1990-12-31
exponyl trälasyr utomhus 3207 6 g/l 3 1989-12-31
exponyl träskydd n grön 3208 0,6 vikt-% 3 1990-12-31
exponyl träskydd n brun 3209 0,6 vikt-% 3 1990-12-31
temonyl n 3256 1 vikt-% 3 1985-12-31
sadolin sadovac 561 3266 0,4 vikt-% 3 1990-12-31
4101 jotun träskyddsolja 3319 0,2 vikt-% 3 1988-12-31
vacground aa 150 3348 0,3 vikt-% 2 1993-12-31
triconol mörkbrun n 3353 0,5 vikt-% 3 1985-12-31
naftenat-copperol brun 3363 0,6 vikt-% 3 1990-12-31
credo trälasyr 3373 0,7 vikt-% 3 1990-12-31
cuprinol träskydd grön 5030 3374 0,6 vikt-% 3 1996-12-31
cuprinol träskydd färglös 5031 3375 0,6 vikt-% 3 1996-12-31
westcoast trägrund 3382 0,6 vikt-% 3 1985-12-31
Valtti Color 3385 0,7 vikt-% 3 2001-12-31
ikea träskydd 3403 0,7 vikt-% 3 1985-12-31
sadolin px 65 3416 0,7 vikt-% 3 1982-12-31
sadolin industrilasyr 3419 0,6 vikt-% 2 1990-12-31
gori 88 3435 0,5 vikt-% 3 1984-10-19
triconol utin imp 3478 0,53 vikt-% 3 1985-12-31
impregnol specialolja 3494 1 vikt-% 3 1990-12-31
hylosan sn special 3510 0,1 vikt-% 2 1990-12-31
pinotex classic 3515 0,65 vikt-% 3 1991-12-31
pinotex extra 3521 0,65 vikt-% 3 1991-12-31
gori 44 3522 0,5 vikt-% 2 1984-11-27
super secu 3530 0,7 vikt-% 2 1986-12-31
pinotex base 3535 0,7 vikt-% 2 1990-12-31
Valtti Color Satin 3561 0,7 vikt-% 3 2001-12-31
gori vac 030 3603 0,18 vikt-% 2 1990-12-31
wolmanol c extra 3604 0,5 vikt-% 2 1988-12-31
exponyl pl 50 trälasyr 3616 0,6 vikt-% 3 1989-12-31
vindu träskydd aa-155 3641 0,2 vikt-% 2 1993-12-31
gori 22 3651 1,5 g/l 2 1990-12-31
cuprinol träskydd brun 5034 3679 1,3 vikt-% 3 1996-12-31
exponyl impregnerande grundolja 3755 0,7 vikt-% 3 1990-12-31
Exponyl Träskydd Brun 3804 0,7 vikt-% 3 2001-12-31
Exponyl Träskydd 4117 0,7 vikt-% 3 2009-12-31

Dispenser för ämnet

Användning Godkänd fr.o.m. Godkänd t.o.m. Visa beslut