Uppgifter om ämnet

52645-53-1
258-067-9
Permetrin
3-fenoxibenzyl-(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diklorvinyl)-2,2- -dimetylcyklopropankarboxylat

Produkter där ämnet ingår som verksamt ämne

 Visa också produkter vars godkännande upphört
Produkt Regnr Halt Behörighetklass Godkännande upphörde
ambush 3424 250 g/l 2 L 1990-12-31
ipitox 25 wp 3429 25 vikt-% 2 L 1990-12-31
ambush skogslösning 3536 10 g/l 3 1988-12-31
Permasect Plus 3564 250 g/l 2 L 2003-07-25
ipitox 500 ec 3597 500 g/l 2 L 1995-12-31
talcord 3622 100 g/l 2 L 1990-12-31
Permex E 3638 100 g/l 2 2008-12-31
ambush 25 wp 3677 25 vikt-% 2 L 1990-12-31
stomoxin öronmärken 3682 10 vikt-% 2 1995-12-31
deosan öronbrickor 3710 10 vikt-% 2 1990-12-31
gori aquaperm 3746 3 g/l 2 1993-12-31
Gori Aquaperm koncentrat 3777 24 vikt-% 2 2008-12-31
Gori 920 LX 3782 234 g/l 2 L 2003-07-25
ambush 50 ec 3803 500 g/l 2 L 1995-12-31
vacsol ewr 23 3848 0,1 vikt-% 1 ASS 1995-12-31
ipitox me 3950 250 g/l 2 L 1997-12-31
Insect Stop 3954 0,025 vikt-% 3 2000-12-31
Chevalet 4065 1 vikt-% 3 2007-12-31
Switch 4068 4 vikt-% 3 2011-07-01
Weibulls Stoppar Ohyra 2000 4321 0,025 vikt-% 3 2000-12-31
Auriplak 4350 10 vikt-% 2 2008-12-31
Stoppar myror Spray 4348 0,025 vikt-% 3 2001-12-31
Trinol Perma Forte 4408 1,5 vikt-% 2 2008-08-22
Trinol 810 Insekt-middel 4407 1 vikt-% 2 2008-08-22
Raid Getingspray 4743 0,101 vikt-% 3 2010-05-14
Vacsol Aqua 6112 4744 0,25 vikt-% 2 2016-06-23
Absorbine Ultrashield Brand Residual Insecticide 4757 0,5 vikt-% 3
Protim E415 4800 0,10 vikt-% 2 2019-01-25
Wolsit KD-20 C 5007 1,25 vikt-% 2
Wolsit KD-20 C 5702 1,25 vikt-% 2
A-TOX 5751 2,15 vikt-% 2
Vacsol Aqua 6118 5637 0,40 vikt-% 2
Vacsol Aqua 6118 5851 0,40 vikt-% 2
XILIX 3000 P 5693 0,35 vikt-% 2 3
Protox Insekt Konc. 5752 2,15 vikt-% 2
Axil 3000 P+ 5874 2,0 vikt-% 2

Dispenser för ämnet

Användning Godkänd fr.o.m. Godkänd t.o.m. Visa beslut