Uppgifter om ämnet

52315-07-8
257-842-9
332
Cypermetrin
(RS)-Ó-cyano-3-fenoxibensyl-(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diklorvinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat
Cypermetrin
Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester

Produkter där ämnet ingår som verksamt ämne

 Visa också produkter vars godkännande upphört
Produkt Regnr Halt Behörighetklass Godkännande upphörde
ripcord 3567 100 g/l 2 L 1990-12-31
cymbush dg 3569 6,25 vikt-% 2 L 1994-12-31
Flectron öronbrickor 3618 8,5 vikt-% 2 2010-12-31
Sektivap Flugpenna 3642 5 vikt-% 3 2008-12-31
Myrr C 3665 0,125 vikt-% 3 2008-12-31
cymbush 10 ec 3678 100 g/l 2 L 1995-12-31
Sektivap Myrpenna 3749 2 vikt-% 3 2000-12-31
Cymex Puder 3924 0,13 vikt-% 3 2008-12-31
CYPERB 4071 107,3 g/l 2 L 2010-02-28
Etotal Ekto 4161 1,1 vikt-% 2 2003-12-31
Etotal Ekto K 4235 1,1 vikt-% 3 2003-12-31
Flectron Extra 4266 8,5 vikt-% 2 2010-12-31
Stoppar Myror 4284 0,13 vikt-% 3 2008-12-31
Maximus 4328 0,1 vikt-% 3 2000-12-31
Perfekt Ezeepour-on 4349 2,5 vikt-% 2 2010-12-31
Weibulls Stoppar Ohyra 4453 0,01 vikt-% 3 2010-03-01
Weibulls Stoppar myror Spray 4454 0,01 vikt-% 3 2008-12-31
Maximus 4486 0,1 vikt-% 3 2008-12-31
Raid Myrspray 4543 0,1 vikt-% 3
Cyper Plus 4580 100 g/l 2 L 2007-12-31
Etotal 4649 1,1 vikt-% 3 2010-12-31
Etotal Pro 4654 1,1 vikt-% 2 2010-12-31
Antotal 4682 1,1 vikt-% 3 2008-12-31
Cyper Plus M 4729 100 g/l 2 L 2007-12-31
Forester 4808 100 g/l 2 L 2022-06-15
Exit RTU 4886 0,5 g/l 3 2022-05-04
Stop-It Flugpenna 4994 5 vikt-% 3 2020-06-01
X6122B1 5596 0,082 vikt-% 2 3 2024-04-08
TWP 092i 5622 0,15 vikt-% 2 3

Dispenser för ämnet

Användning Godkänd fr.o.m. Godkänd t.o.m. Visa beslut