Uppgifter om ämnet
Produkter där ämnet ingår som verksamt ämne
Visa också produkter vars godkännande upphört
| Produkt | Regnr | Halt | Behörighetklass | Godkännande upphörde |
|---|---|---|---|---|
| Protectol BN 18 | 3988 | 18 vikt-% | 2 | |
| Spectrum RX7811 | 4031 | 18 vikt-% | 2 | |
| Fennosan S 18 | 4040 | 18 vikt-% | 2 | |
| Warosit 319 | 4496 | 80 g/l | 2 | |
| AQUCAR BP 100 Water Treatment Microbiocide | 4648 | 99 vikt-% | 2 | |
| AQUCAR BP 100 Water Treatment Microbiocide | 5647 | 99 vikt-% | 2 | |
| AQUCAR BP 100 Water Treatment Microbiocide | 5749 | 99 vikt-% | 2 | |
| AQUCAR BP 100 Water Treatment Microbiocide | 5947 | 99 vikt-% | 2 | |
| Busan 1228 | 4667 | 18 vikt-% | 2 | |
| Acticide L 10 | 4705 | 10 vikt-% | 2 |
Dispenser för ämnet
| Användning | Godkänd fr.o.m. | Godkänd t.o.m. | Visa beslut |
|---|
