Uppgifter om ämnet

51-03-6
200-076-7
Piperonylbutoxid
5-[2-(2-butoxietoxi)etoximetyl]-6-propyl-1,3-bensodioxol
1,3-Benzodioxole, 5-[[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]methyl]-6-propyl-

Produkter där ämnet ingår som verksamt ämne

 Visa också produkter vars godkännande upphört
Produkt Regnr Halt Behörighetklass Godkännande upphörde
Canitex 2020 4 g/l 3 2000-12-31
myrex 2027 0,16 vikt-% 3 1969-12-31
johnson's bladlusmedel 2029 1 vikt-% 3 1978-12-31
substral bladlusspray 2041 1 vikt-% 3 1991-06-30
casco blomspray 2045 0,8 vikt-% 3 1969-12-31
flaxut insekt spray 2058 0,84 vikt-% 3 1969-12-31
pyretrum na special 2060 19,5 g/l 3 1981-12-31
pyrex insektsspray 2664 1 vikt-% 3 1991-06-30
flaxut n 2675 0,84 vikt-% 3 1975-12-31
Ros 1 2677 1,3 vikt-% 3 2004-12-31
glimex insekt spray n 2680 0,6 vikt-% 3 1977-12-31
stix insektsdödare n 2682 0,75 vikt-% 3 1974-05-14
ethomal n 2685 1,6 vikt-% 3 1982-05-11
johnson's malmedel 2708 0,69 vikt-% 3 1978-12-31
purine puder 2711 0,33 vikt-% 3 1972-12-31
pyrex 2715 5 vikt-% 3 1991-06-30
teknosan insekt 2597 1,2 vikt-% 3 1978-12-31
fina-tox insektspray 2522 0,6 vikt-% 3 1969-12-31
pestex 2524 0,127 vikt-% 3 1969-12-31
flymaster 10000 2482 3 vikt-% 3 1974-05-14
flymaster 20000 2483 5,7 vikt-% 3 1974-05-14
Flymaster 40000 2484 5,3 vikt-% 3 2008-12-31
stix insektsdödare 2505 0,75 vikt-% 3 1969-12-31
glimex insekt spray 2511 0,5 vikt-% 3 1969-12-31
hortu-san flytande 2513 190 g/l 3 1984-12-31
ixocan fästingolja 2516 0,5 vikt-% 3 1988-12-31
tomtens flugspray 2392 0,7 vikt-% 3 1969-12-31
anti-pa sprej-a 2393 2,2 vikt-% 3 1969-12-31
shelltox koncentratbomb 2398 5,21 vikt-% 3 1974-10-29
berners flugbomb 2402 3 vikt-% 3 1970-12-31
aterosol lösning 2436 4 vikt-% 3 1971-12-31
Dermocan Hund- och kattschampo 2322 4 g/l 3 2000-12-31
vips multi 2099 1,4 vikt-% 3 1972-12-31
vinx 2109 2,4 vikt-% 3 1975-09-23
fly master combi 2119 0,48 vikt-% 3 1974-05-14
trippel-killer 2127 1,7 vikt-% 2 1981-12-31
diabol insektsspray 2229 1,8 vikt-% 3 1974-10-29
aterosol spray 2258 1,6 vikt-% 3 1971-12-31
Radar Dos N 2344 4,7 vikt-% 3 2008-12-31
radar insektsspray 2345 1,74 vikt-% 3 1982-12-31
fajt 2346 0,9 vikt-% 3 1969-12-31
trädgårds substral bladlusspray 2732 1,15 vikt-% 3 1983-12-31
radar myrspray 2733 1,9 vikt-% 3 1986-12-31
flug-toxidol 2740 1,8 vikt-% 3 1973-12-31
p-tox insektsspray 2757 1,8 vikt-% 3 1978-08-22
paradimal flytande 2765 1 vikt-% 3 1978-08-22
rhenotox 2774 0,5 vikt-% 3 1974-05-14
panik 70 2784 0,8 vikt-% 3 1983-05-16
pymax puder 2807 0,5 vikt-% 3 1990-12-31
kirk 2810 3,3 vikt-% 3 1978-12-31
blomstra bladlusspray 2832 0,34 vikt-% 3 1990-12-31
myrr 2833 0,2 vikt-% 3 1990-12-31
neocid insektsspray 2840 1 vikt-% 3 1979-12-31
us 622 combi 2881 1,17 vikt-% 3 1984-12-31
johnsons flugmedel 2886 0,64 vikt-% 3 1978-12-31
terro insektsspray 2955 2 vikt-% 3 1987-12-31
rosol combi 2988 1,5 vikt-% 2 1989-12-31
airwick 2993 1 vikt-% 3 1982-12-31
parexan 2996 49 g/l 3 1979-12-31
stack 3000 0,71 vikt-% 3 1974-05-14
casco bladlussprej 3021 1,25 vikt-% 3 1974-12-31
baythion spray 3026 1 vikt-% 3 1990-12-31
na pyrenon m 3029 1,6 vikt-% 3 1978-12-31
pymaxol 3049 2,7 vikt-% 3 1990-12-31
trim fästingolja 3058 0,5 vikt-% 3 1980-12-31
Pyremex konc 3068 150 g/l 2 2008-12-31
pyremex 3075 12,5 g/l 3 1980-12-31
anticimex pyrenonpuder 3096 0,6 vikt-% 3 1990-12-31
trim 3098 0,4 vikt-% 3 1982-05-11
parexan växtspray 3113 1,5 vikt-% 3 1976-12-31
Debresol lösning 3124 4 vikt-% 2 2008-12-31
Debresol insektsspray 3137 3 vikt-% 3 2008-12-31
Flymaster 20000 3144 7,1 vikt-% 3 2008-12-31
flymaster kombi 3145 1,95 vikt-% 3 1990-12-31
stack n 3146 0,71 vikt-% 3 1984-12-31
johnson blomster-skyddare 3162 0,3 vikt-% 3 1982-05-11
pyra-fog 3166 0,24 vikt-% 3 1978-12-31
tabard insektsstopp 3170 1,6 vikt-% 2 1983-12-31
a-spray 3183 1,4 vikt-% 3 1990-12-31
gesal spray 3185 0,25 vikt-% 3 1979-12-31
us 622 combi insektsmedel 3189 1,5 vikt-% 3 1990-12-31
johnson raid flugmedel 3212 1,08 vikt-% 3 1984-05-28
johnson raid bladlusmedel 3223 1,08 vikt-% 3 1983-05-16
pokon växtspray 3237 0,62 vikt-% 3 1987-12-31
chock flugemulsion 3251 355 g/l 3 1981-12-31
chock flugspray 3252 2 vikt-% 3 1981-12-31
neocid spray 3268 1 vikt-% 3 1979-12-31
vape mat 3302 3,2 vikt-% 3 1980-06-11
chock flugemulsion n 3316 80 g/l 3 1982-12-31
chock flugspray n 3317 4,94 vikt-% 3 1990-12-31
pyretrum s c conc 3332 125 g/l 2 1983-12-31
perfect 3333 1,25 vikt-% 3 1990-12-31
pyrem 3336 106 g/l 2 1988-12-31
turbair flydown 3364 0,6 vikt-% 3 1984-05-28
trippelkiller n 3383 1,75 vikt-% 3 1984-12-31
blomsterpartiets insektsspray 3392 1 vikt-% 3 1983-05-16
ektosid 3404 149 g/l 2 1983-12-31
rhipican 3411 4 g/l 2 1980-06-11
weibulls pyrethrum 3413 150 g/l 3 1990-12-31
johnson raid myrmedel 3417 1 vikt-% 3 1983-05-16
sectrol 3418 22 g/l 2 1988-12-31
vamoose insektspulver 3448 0,5 vikt-% 3 1989-12-31
weibulls pyrex insektsspray 3450 1 vikt-% 3 1991-06-30
radar insektsspray n 3463 1,92 vikt-% 3 1991-06-30
grey mat 3466 4,5 vikt-% 3 1984-05-28
johnson raid flugmedel a 3487 0,86 vikt-% 3 1983-05-16
Pyrex Pumpspray 3505 1 vikt-% 3 2000-12-31
no sekt 3511 2,8 vikt-% 3 1990-12-31
Kill-it Insektsspray 3531 3,4 vikt-% 3 2008-08-22
dim-pynamin 3574 35,2 g/l 2 1989-12-31
us 622/sterminio 3624 3 vikt-% 3 1995-12-31
Nippon insektsmedel 3664 1 vikt-% 3 2008-12-31
vov schampo för hundar 3718 4 g/l 3 1992-09-14
vape mat n 3760 3,9 vikt-% 3 1990-12-31
Radar insektsspray 3809 2,4 vikt-% 3 2003-12-31
Substral bladlusspray N 3817 1,25 vikt-% 3 2000-12-31
pokon växtspray n 3822 0,6 vikt-% 3 1995-12-31
weibulls pyrex insektsspray n 3835 1 vikt-% 3 1995-12-31
Anti-Sekt 3874 5 vikt-% 3 2008-12-31
DeLaval fly spray FS3 3942 5,6 vikt-% 3 2008-12-31
PW Rotenon 3991 25 g/l 2 1997-12-31
Limex Hundshampo Koncentrat 4176 0,4 vikt-% 3 2000-12-31
Fajt Flugspray 4274 2,16 vikt-% 3 2003-12-31
Flystar Flugspray 4275 5 vikt-% 3 2008-12-31
Weibulls Stoppar flugor 4276 3 vikt-% 3 2008-12-31
PW Rotenon 4326 2,5 vikt-% 2 2006-08-31
Trinol Perma Forte 4408 1 vikt-% 2 2008-08-22
Trinol 810 Insekt-middel 4407 1 vikt-% 2 2008-08-22
Radar Dos O 4456 3,1 vikt-% 3 2008-08-22
Trinol Fluemiddel A 4488 1 vikt-% 2 2008-08-22
Trinol Turbo Jet A 4487 1,8 vikt-% 2 2008-08-22
Dermocan Hund- och kattschampo 4536 4,8 g/l 3 2008-08-22
Ecomist Natural Insect Killer Aerosol Refills 4561 4,5 vikt-% 3 2008-12-31
Mr Mosquito 4598 3,84 vikt-% 3 2008-08-22

Dispenser för ämnet

Användning Godkänd fr.o.m. Godkänd t.o.m. Visa beslut