Uppgifter om ämnet
89997-63-7
289-699-3
32.
Pyretrumextrakt
Chrysanthemum cinerariaefolium, extrakt
Produkter där ämnet ingår som verksamt ämne
Visa också produkter vars godkännande upphört
Produkt | Regnr | Halt | Behörighetklass | Godkännande upphörde |
---|---|---|---|---|
Raid Insektsspray | 4375 | 0,25 vikt-% | 3 | |
Myr Effekt Spray | 4713 | 0,495 vikt-% | 3 | |
Flug Effekt Spray | 4715 | 0,8 vikt-% | 3 | |
Absorbine Ultrashield Brand Residual Insecticide | 4757 | 0,2 vikt-% | 3 | |
Ohyra Effekt Spray | 4717 | 0,8 vikt-% | 3 | |
Myr Effekt Pulver | 4730 | 0,348 vikt-% | 3 | |
AquaPy | 4771 | 6 vikt-% | 2 | |
AquaPy | 5798 | 6 vikt-% | 2 | |
Geting Effekt | 4825 | 0,42 vikt-% | 3 | |
Stald chok flugspray D | 5108 | 0,8 vikt-% | 3 | |
Pyre C | 5332 | 0,4 vikt-% | 3 | |
PYR 0.5 CS | 5958 | 0,05 vikt-% | 3 | |
PYR 0.25 PBO 1.25 MG | 5940 | 0,025 vikt-% | 3 | |
Pyblast EW | 6024 | 6,00 vikt-% | 2 |
Dispenser för ämnet
Användning | Godkänd fr.o.m. | Godkänd t.o.m. | Visa beslut |
---|