Uppgifter om ämnet
119446-68-3
687
Difenokonazol
cis-trans-3-klor-4-[4-metyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmetyl)- -1,3-dioxolan-2-yl]fenyl 4-klorfenyleter
1H-1,2,4-Triazole, 1-[[2-[2-chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-
Produkter där ämnet ingår som verksamt ämne
Visa också produkter vars godkännande upphört
Produkt | Regnr | Halt | Behörighetklass | Godkännande upphörde |
---|---|---|---|---|
Dividend Formula M | 4482 | 30 g/l | 2 L | |
Ortiva Top | 5423 | 125 g/l | 2 L | |
Celest Extra Formula M | 5027 | 25 g/l | 2 L | |
DIFEND | 5233 | 30 g/l | 2 L | |
DIFEND | 6000 | 30 g/l | 2 L | |
Revus Top | 5110 | 250 g/l | 2 L | |
Difend Extra | 5307 | 25 g/l | 2 L | |
Difend Extra | 6001 | 25 g/l | 2 L | |
Amistar Gold | 5416 | 125 g/l | 2 L | |
Amistar Gold | 5416 | 125 g/l | 2 L | |
Instrata Elite | 5466 | 80,3 g/l | 2 L | |
Narita | 5373 | 250 g/l | 2 L | |
Narita | 5999 | 250 g/l | 2 L | |
Vibrance Gold | 5528 | 25 g/l | 2 L | |
Vibrance Gold | 5808 | 25 g/l | 2 L | |
Difcor 250 EC | 5601 | 250 g/l | 2 L | |
Difcor 250 EC | 5998 | 250 g/l | 2 L | |
Ascernity | 5676 | 78,8 g/l | 2 L | |
Ascernity | 5681 | 78,8 g/l | 2 L | |
Maganic | 5899 | 125 g/l | 2 L | |
Greteg | 5991 | 250 g/l | 2 L |
Dispenser för ämnet
Användning | Godkänd fr.o.m. | Godkänd t.o.m. | Visa beslut |
---|---|---|---|
Nödsituation på växtskyddsområdet Dispensen gäller för produkten Amistar Gold, mot Stemphylium Leaf Blight (Stemphylium sp) i yrkesmässiga odlingar av purjolök. Observera att samtliga användningsvillkor finns i villkorsbilagan till beslutet | 2018-07-27 | 2018-10-30 | 5.1.2.a-H18-06270 |