Uppgifter om ämnet
107534-96-3
494
403-640-2
Tebukonazol
(RS)-1-(4-klorfenyl)-4,4-dimetyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmetyl) pentan-3-ol
1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, .alpha.-[2-(4-chlorophenyl)ethyl]-.alpha.-(1,1-dimethylethyl)-, (.+-.)-
Produkter där ämnet ingår som verksamt ämne
Visa också produkter vars godkännande upphört
Produkt | Regnr | Halt | Behörighetklass | Godkännande upphörde |
---|---|---|---|---|
TEKNOL S 6005-00 | 4786 | 0,33 vikt-% | 2 | |
Visir Oljegrunning Pigmentert | 5051 | 0,6 vikt-% | 2 3 | |
Jotun Industri Grunning Visir Hvit | 5050 | 0,60 vikt-% | 2 | |
Jotun Industri Grunning Visir C base | 5200 | 0,60 vikt-% | 2 | |
Jotun Industri Grunning Visir Gul base | 5202 | 0,6 vikt-% | 2 | |
Jotun Industri Grunning Visir N-1500 | 5201 | 0,60 vikt-% | 2 | |
Tanalith E 3463 | 5242 | 0,18 vikt-% | 2 | |
Tanalith E 3463 | 5497 | 0,18 vikt-% | 2 | |
Tanalith E 3463 | 5822 | 0,18 vikt-% | 2 | |
Axil 2000 | 5311 | 0,75 vikt-% | 2 | |
Seedron | 5314 | 10 g/l | 2 L | |
Celcure MC-T3 | 5391 | 2,02 vikt-% | 2 | |
Celcure MC-T3 | 5836 | 2,02 vikt-% | 2 | |
Mirador Forte | 5384 | 100 g/l | 2 L | |
Folicur Xpert | 5413 | 160 g/l | 2 L | |
Prosaro | 5509 | 125 g/l | 2 L | |
Bariton Super | 5522 | 10 g/l | 2 L | |
Orius 200 EW | 5540 | 200 g/l | 2 L | |
Impralit ACA protect family | 5675 | 2 | ||
Aquawood TIG | 5633 | 2 | ||
XILIX 3000 P | 5693 | 0,073 vikt-% | 2 3 | |
Axil 3000 P+ | 5874 | 1,1 vikt-% | 2 | |
Celcure MC-T4 | 5915 | 0,8 vikt-% | 2 | |
Tanalith E 9850 | 5996 | 0,561 vikt-% | 2 |
Dispenser för ämnet
Användning | Godkänd fr.o.m. | Godkänd t.o.m. | Visa beslut |
---|