Uppgifter om ämnet
Produkter där ämnet ingår som verksamt ämne
Visa också produkter vars godkännande upphört
Produkt | Regnr | Halt | Behörighetklass | Godkännande upphörde |
---|---|---|---|---|
Finalsan Ogräs Effekt färdigblandad | 4658 | 28,0 g/l | 3 | |
Finalsan Ogräs Effekt koncentrat | 4657 | 186,7 g/l | 3 | |
Finalsan Ogräs Effekt koncentrat Proffs | 4867 | 186,7 g/l | 2 L | |
Quick mot ogräs och mossa koncentrat | 5712 | 250 g/l | 3 | |
Beloukha | 5961 | 680 g/l | 2 L | |
Beloukha Garden RTU | 6006 | 21,7 g/l | 3 | |
Katoun Gold | 5950 | 500 g/l | 3 | |
Speed | 5578 | 43,1 g/l | 3 | |
Speed C | 5579 | 565,5 g/l | 3 | |
Enclean | 5590 | 53,97 vikt-% | 2 3 | |
Enclean | 5618 | 53,97 vikt-% | 2 3 | |
Enclean | 5910 | 53,97 vikt-% | 2 3 | |
Enclean RTU | 5591 | 2,24 vikt-% | 2 3 | |
Enclean RTU | 5619 | 2,24 vikt-% | 2 3 | |
Enclean RTU | 5911 | 2,24 vikt-% | 2 3 | |
Nonanoic Acid Algaecides | 5870 | 2 3 | ||
Beloukha Garden | 5970 | 500 g/l | 3 | |
BONUS Ogräs Bort | 6014 | 500 g/l | 3 | |
Ogräs stopp C | 6015 | 500 g/l | 3 | |
OgräsNIX RE | 6016 | 500 g/l | 3 |
Dispenser för ämnet
Användning | Godkänd fr.o.m. | Godkänd t.o.m. | Visa beslut |
---|---|---|---|
Nödsituation på växtskyddsområdet. Dispensen gäller för produkten Beloukha för nedvissning i utsädesodlingar av rödklöver, alsikeklöver och vitklöver. Observera att samtliga användningsvillkor finns i villkorsbilagan till beslutet | 2020-07-15 | 2020-11-12 | 5.1.2.a-H20-04974 |