Uppgifter om ämnet
Produkter där ämnet ingår som verksamt ämne
Visa också produkter vars godkännande upphört
Produkt | Regnr | Halt | Behörighetklass | Godkännande upphörde |
---|---|---|---|---|
AQUCAR GA 50 Water Treatment Microbiocide | 3961 | 50 vikt-% | 2 | |
AQUCAR GA 50 Water Treatment Microbiocide | 5644 | 50 vikt-% | 2 | |
AQUCAR GA 50 Water Treatment Microbiocide | 5748 | 50 vikt-% | 2 | |
AQUCAR GA 50 Water Treatment Microbiocide | 5946 | 50 vikt-% | 2 | |
Spectrum RX7848 | 3965 | 7,5 vikt-% | 2 | |
Fennosan GL 10 | 3970 | 51 vikt-% | 2 | |
AQUCAR GA 24 Water Treatment Microbiocide | 4256 | 24 vikt-% | 2 | |
AQUCAR GA 24 Water Treatment Microbiocide | 5643 | 24 vikt-% | 2 | |
AQUCAR GA 24 Water Treatment Microbiocide | 5747 | 24 vikt-% | 2 | |
AQUCAR GA 24 Water Treatment Microbiocide | 5945 | 24 vikt-% | 2 | |
Nalco 73500 | 4257 | 24 vikt-% | 2 | |
Fennosan GL 24 | 4259 | 24 vikt-% | 2 | |
Spectrum RX9724 | 4260 | 24 vikt-% | 2 | |
Busan 1205 | 4399 | 24 vikt-% | 2 | |
Protectol GA 50 | 4409 | 52,6 vikt-% | 2 | |
Protectol GA 50 | 5470 | 52,6 vikt-% | 2 | |
BIM CC 3225 | 4400 | 24 vikt-% | 2 | |
Protectol GA 24 | 4421 | 24 vikt-% | 2 | |
Warosit 247 | 4462 | 24 vikt-% | 2 | |
ACTICIDE GDA 50 | 4706 | 50 vikt-% | 2 |
Dispenser för ämnet
Användning | Godkänd fr.o.m. | Godkänd t.o.m. | Visa beslut |
---|