Uppgifter om ämnet

87-86-5
Pentaklorfenol
Pentaklorfenol

Produkter där ämnet ingår som verksamt ämne

 Visa också produkter vars godkännande upphört
Produkt Regnr Halt Behörighetklass Godkännande upphörde
notinol t 2686 4 vikt-% 2 1976-07-07
krysenolja 2687 4 vikt-% 2 1976-07-07
penta-solignum 2703 5 vikt-% 2 1977-12-31
kreosot-solignum 2705 0,5 vikt-% 2 1977-12-31
super secu 2587 1 vikt-% 2 1977-12-31
secu mellanbrun nr 2 2588 1 vikt-% 2 1977-12-31
penta-röanol 1105 - 1235, brun 2620 5 vikt-% 2 1977-12-31
penta-rötmota pkf 1106, brun 2621 5 vikt-% 2 1977-12-31
kreosot-timravol brun 2571 1 vikt-% 2 1970-09-11
timravol grön 2572 1 vikt-% 2 1970-09-11
penta-fiberol 1142-f färglös 2573 5 vikt-% 2 1977-12-31
gullviks husbocks-cupral 2576 3 vikt-% 2 1978-06-30
penta-cuprileum 2577 7 vikt-% 2 1977-12-31
anti-pa IV husbock 2585 3 vikt-% 2 1977-12-31
håbi utebets färglös 2512 3,8 vikt-% 2 1970-12-31
cuprinol lack 2418 3,8 vikt-% 2 1971-12-31
cuprinol lasyrfärg 2419 3,8 vikt-% 2 1971-12-31
cuprinol utebets, färglös 2423 3,8 vikt-% 2 1971-12-31
husbockscuprinol 2431 3 vikt-% 2 1978-12-31
cuprinol täckfärg 2432 3,8 vikt-% 2 1971-12-31
cuprinol teakolja 2443 2,5 vikt-% 2 1971-12-31
exteriol färglös 2303 1,8 vikt-% 2 1970-05-04
kåbenol lasyr 2304 5 vikt-% 2 1974-12-31
intertox 2308 6 vikt-% 2 1973-12-31
intertoxol 2309 3 vikt-% 2 1973-12-31
temonyl 2187 3,4 vikt-% 2 1977-12-31
cuprinol rödfärg 2223 3,8 vikt-% 2 1971-12-31
håbi lack 2224 3,8 vikt-% 2 1970-12-31
cuprinol utebets 2225 3,8 vikt-% 2 1971-12-31
håbi lasyrfärg 2226 3,8 vikt-% 2 1970-12-31
håbi utebets 2227 3,8 vikt-% 2 1970-12-31
håbi täckfärg 2228 3,8 vikt-% 2 1970-12-31
impregnol lasyrfärg 2328 5,5 vikt-% 2 1971-02-17
woodtreat 55 2329 5 vikt-% 2 1975-12-31
impregnol träskydd 2332 6 vikt-% 2 1973-12-31
triconol ljusbrun 2334 3 vikt-% 2 1977-12-31
triconol mörkbrun 2335 3 vikt-% 2 1977-12-31
triconol utin 2336 3 vikt-% 2 1976-12-31
treepinol kopparolja grön n 2337 3 vikt-% 2 1977-12-31
triconol kopparolja grön 2338 0,8 vikt-% 2 1977-12-31
inox antimögel 2340 5 vikt-% 2 1977-12-31
penta-copperol brun 2729 5 vikt-% 2 1977-12-31
färmi-penta 2735 2 vikt-% 2 1977-07-28
skagerak impregnerande grundolja 2761 4,25 vikt-% 2 1976-12-31
pl 100 s 2766 5 vikt-% 2 1973-12-31
pinotex 2814 6 vikt-% 2 1977-12-31
3-spar 2887 4,7 vikt-% 2 1974-12-31
vågobrun 3-spar 2888 0 2 1974-12-31
gori grund 2939 1,5 vikt-% 2 1977-12-31
pl 100 2940 5 vikt-% 2 1972-12-31
gori 44 2947 1,5 vikt-% 2 1977-12-31
gori 66 2948 1,5 vikt-% 2 1977-12-31
bocan c extra 3047 3 vikt-% 2 1977-12-31
bp hylosan 3056 5 vikt-% 2 1978-12-31
gantix hb ljus 3065 8 g/l 1 So 1977-12-31
bp hylosan kulör 3197 5 vikt-% 2 1977-12-31
bp hylosan wr 3198 5 vikt-% 2 1977-12-31
bp hylosan bf 55 3199 4 vikt-% 2 1977-12-31
sadolin sadovac 3238 5,5 vikt-% 2 1977-12-31
grundtex 3265 5,5 vikt-% 2 1977-12-31
toptex 3301 2,6 vikt-% 2 1977-12-31

Dispenser för ämnet

Användning Godkänd fr.o.m. Godkänd t.o.m. Visa beslut