Uppgifter om ämnet
145701-23-1
616
Florasulam
2,6,8-trifluor-5-metoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-2-sulfonanilid
[1,2,4]Triazolo[1,5-c]pyrimidine-2-sulfonamide, N-(2,6-difluorophenyl)-8-fluoro-5-methoxy-
Produkter där ämnet ingår som verksamt ämne
Visa också produkter vars godkännande upphört
Produkt | Regnr | Halt | Behörighetklass | Godkännande upphörde |
---|---|---|---|---|
Primus | 4552 | 50 g/l | 2 L | |
Starane XL | 4686 | 2,5 g/l | 2 L | |
Broadway | 4954 | 2,28 vikt-% | 2 L | |
Mustang | 4992 | 6,25 g/l | 2 L | |
Saracen | 5217 | 50 g/l | 2 L | |
Saracen | 5494 | 50 g/l | 2 L | |
Cleave | 5215 | 2,50 g/l | 2 L | |
Lancelot | 5252 | 15 vikt-% | 2 L | |
Zypar | 5274 | 5 g/l | 2 L | |
Tripali | 5346 | 10,5 vikt-% | 2 L | |
Tripali | 6032 | 10,5 vikt-% | 2 L | |
Tripali | 5436 | 10,5 vikt-% | 2 L | |
Tombo | 5267 | 2,5 vikt-% | 2 L | |
Mustang Forte | 5266 | 5 g/l | 2 L | |
Primus XL | 5223 | 5 g/l | 2 L | |
Saracen Delta | 5218 | 50 g/l | 2 L | |
Saracen Delta | 5493 | 50 g/l | 2 L | |
Primus 250 WG | 5335 | 25 vikt-% | 2 L | |
Quelex | 5485 | 10 vikt-% | 2 L | |
Rexade 440 | 5593 | 10 vikt-% | 2 L | |
Broadway Star | 5377 | 1,42 vikt-% | 2 L | |
Flurostar XL | 5725 | 2,5 g/l | 2 L | |
Timeline FX | 5683 | 1,75 g/l | 2 L | |
Overtake | 5634 | 2,45 g/l | 2 L | |
Axial One | 5696 | 5 g/l | 2 L | |
Gullviks Grande | 5767 | 50 g/l | 2 L | |
Zoral | 5980 | 3,85 g/l | 2 L | |
ARMATUS | 5988 | 2,5 g/l | 2 L |
Dispenser för ämnet
Användning | Godkänd fr.o.m. | Godkänd t.o.m. | Visa beslut |
---|