Uppgifter om ämnet
Produkter där ämnet ingår som verksamt ämne
Visa också produkter vars godkännande upphört
| Produkt | Regnr | Halt | Behörighetklass | Godkännande upphörde |
|---|---|---|---|---|
| Ferramol Snigel Effekt | 4414 | 0,99 vikt-% | 3 | |
| Snigel Fritt | 4434 | 0,99 vikt-% | 3 | |
| NEU 1181 M | 4894 | 2,97 vikt-% | 2 L | |
| Sluxx HP | 4893 | 2,97 vikt-% | 2 L | |
| Ferrex Garden | 5341 | 2,5 vikt-% | 3 | |
| Ferrex | 5340 | 2,5 vikt-% | 2 L | |
| Ironmax Pro | 5378 | 2,42 vikt-% | 2 L | |
| FERRIMAX | 5400 | 0,81 vikt-% | 3 | |
| Snigelmedel X Sniglar - Nej tack | 5608 | 1 vikt-% | 3 | |
| Doff Snigel Stop | 5698 | 0,95375 vikt-% | 3 | |
| Ferroslug | 5678 | 0,81 vikt-% | 3 | |
| Doff Snigel Stop Plus | 5699 | 3 vikt-% | 3 | |
| SnigelNIX | 5852 | 0,81 vikt-% | 3 | |
| Sluggo PRO | 5901 | 4,16 vikt-% | 3 |
Dispenser för ämnet
| Användning | Godkänd fr.o.m. | Godkänd t.o.m. | Visa beslut |
|---|
