Uppgifter om ämnet

PKN7
Pyretriner I och II
2-metyl-4-oxo-3-((Z)-penta-2,4-dienyl)cyklopent-2-enyl- -(1R)-trans-3-((E)-2-metoxikarbonylprop-1-enyl)-2,2- -dimetylcyklopropank

Produkter där ämnet ingår som verksamt ämne

 Visa också produkter vars godkännande upphört
Produkt Regnr Halt Behörighetklass Godkännande upphörde
Canitex 2020 1 g/l 3 2000-12-31
myrex 2027 0,05 vikt-% 3 1969-12-31
tyst 2028 0,15 vikt-% 3 1976-12-31
johnson's bladlusmedel 2029 0,25 vikt-% 3 1978-12-31
substral bladlusspray 2041 0,08 vikt-% 3 1991-06-30
casco blomspray 2045 0,2 vikt-% 3 1969-12-31
ros 1 2057 0,2 vikt-% 3 1969-12-31
flaxut insekt spray 2058 0,09 vikt-% 3 1969-12-31
pyretrum na special 2060 12 g/l 3 1981-12-31
pyrex insektsspray 2664 0,25 vikt-% 3 1991-06-30
flaxut n 2675 0,08 vikt-% 3 1975-12-31
Ros 1 2677 0,27 vikt-% 3 2004-12-31
glimex insekt spray n 2680 0,3 vikt-% 3 1977-12-31
stix insektsdödare n 2682 0,15 vikt-% 3 1974-05-14
ethomal n 2685 0,8 vikt-% 3 1982-05-11
maletta box n 2688 0,1 vikt-% 3 1976-12-31
johnson's malmedel 2708 0,14 vikt-% 3 1978-12-31
purine puder 2711 0,08 vikt-% 3 1972-12-31
pyrex 2715 1,25 vikt-% 3 1991-06-30
teknosan insekt 2597 0,2 vikt-% 3 1978-12-31
fina-tox insektspray 2522 0,15 vikt-% 3 1969-12-31
pestex 2524 0,016 vikt-% 3 1969-12-31
dax 2531 0,15 vikt-% 3 1969-12-31
pyrex spray 2569 0,16 vikt-% 3 1969-12-31
king myggspiral 2457 0,35 vikt-% 3 1974-12-31
flymaster 10000 2482 0,6 vikt-% 3 1974-05-14
flymaster 20000 2483 1,2 vikt-% 3 1974-05-14
stix insektsdödare 2505 0,15 vikt-% 3 1969-12-31
glimex insekt spray 2511 0,25 vikt-% 3 1969-12-31
hortu-san flytande 2513 52 g/l 3 1984-12-31
ixocan fästingolja 2516 0,5 vikt-% 3 1988-12-31
tomtens flugspray 2392 0,1 vikt-% 3 1969-12-31
anti-pa sprej-a 2393 0,3 vikt-% 3 1969-12-31
shelltox koncentratbomb 2398 1,04 vikt-% 3 1974-10-29
berners flugbomb 2402 0,4 vikt-% 3 1970-12-31
electrolux insektspray 2422 0,07 vikt-% 3 1969-12-31
aterosol lösning 2436 1 vikt-% 3 1971-12-31
3 v rhenotox insektsdödare 2438 0,09 vikt-% 3 1969-12-31
Dermocan Hund- och kattschampo 2322 1 g/l 3 2000-12-31
hortusan puder 2324 0,9 vikt-% 3 1971-12-31
lucy blomspray 2079 0,2 vikt-% 3 1969-12-31
vips multi 2099 0,14 vikt-% 3 1972-12-31
vinx 2109 0,4 vikt-% 3 1975-09-23
fly master combi 2119 0,15 vikt-% 3 1974-05-14
trippel-killer 2127 0,25 vikt-% 2 1981-12-31
diabol insektsspray 2229 0,2 vikt-% 3 1974-10-29
aterosol spray 2258 0,4 vikt-% 3 1971-12-31
radar insektsspray 2345 0,27 vikt-% 3 1982-12-31
fajt 2346 0,18 vikt-% 3 1969-12-31
trädgårds substral bladlusspray 2732 0,3 vikt-% 3 1983-12-31
radar myrspray 2733 0,27 vikt-% 3 1986-12-31
flug-toxidol 2740 0,25 vikt-% 3 1973-12-31
maletta 3 n 2751 3 g/l 3 1977-12-31
p-tox insektsspray 2757 0,2 vikt-% 3 1978-08-22
paradimal flytande 2765 0,05 vikt-% 3 1978-08-22
rhenotox 2774 0,1 vikt-% 3 1974-05-14
panik 70 2784 0,2 vikt-% 3 1983-05-16
nyckelpiga 2803 0,8 vikt-% 3 1977-12-31
pymax puder 2807 0,1 vikt-% 3 1990-12-31
kirk 2810 0,52 vikt-% 3 1978-12-31
bunco dogshampoo 2825 0,1 vikt-% 3 1976-07-07
blomstra bladlusspray 2832 0,038 vikt-% 3 1990-12-31
myrr 2833 0,024 vikt-% 3 1990-12-31
neocid insektsspray 2840 0,2 vikt-% 3 1979-12-31
insectin 2843 0,8 vikt-% 3 1980-12-31
us 622 combi 2881 0,15 vikt-% 3 1984-12-31
johnsons flugmedel 2886 0,25 vikt-% 3 1978-12-31
djungel-spiralen 2896 0,6 vikt-% 3 1976-12-31
rilco insekts pang 2924 0,2 vikt-% 3 1980-06-11
casco myggspiral 2944 0,6 vikt-% 3 1976-12-31
terro insektsspray 2955 0,4 vikt-% 3 1987-12-31
rosol combi 2988 0,25 vikt-% 2 1989-12-31
airwick 2993 0,2 vikt-% 3 1982-12-31
parexan 2996 14 g/l 3 1979-12-31
stack 3000 0,14 vikt-% 3 1974-05-14
casco bladlussprej 3021 0,3 vikt-% 3 1974-12-31
na pyrenon m 3029 0,4 vikt-% 3 1978-12-31
pymaxol 3049 0,54 vikt-% 3 1990-12-31
trim fästingolja 3058 0,5 vikt-% 3 1980-12-31
pyremex 3075 7 g/l 3 1980-12-31
pyremist "l" 3077 13 g/l 2 1990-12-31
anticimex pyrenonpuder 3096 0,075 vikt-% 3 1990-12-31
trim 3098 0,1 vikt-% 3 1982-05-11
parexan växtspray 3113 0,1 vikt-% 3 1976-12-31
teknosan myggbloss 3126 0,5 vikt-% 3 1978-12-31
flymaster kombi 3145 0,4 vikt-% 3 1990-12-31
stack n 3146 0,14 vikt-% 3 1984-12-31
johnson blomster-skyddare 3162 0,025 vikt-% 3 1982-05-11
terro myggspiral 3164 0,6 vikt-% 3 1981-12-31
pyra-fog 3166 0,1 vikt-% 3 1978-12-31
tabard insektsstopp 3170 0,2 vikt-% 2 1983-12-31
a-spray 3183 0,2 vikt-% 3 1990-12-31
gesal spray 3185 0,05 vikt-% 3 1979-12-31
us 622 combi insektsmedel 3189 0,3 vikt-% 3 1990-12-31
johnson raid flugmedel 3212 0,1 vikt-% 3 1984-05-28
johnson raid bladlusmedel 3223 0,1 vikt-% 3 1983-05-16
pokon växtspray 3237 0,12 vikt-% 3 1987-12-31
chock flugemulsion n 3316 16 g/l 3 1982-12-31
chock flugspray n 3317 0,66 vikt-% 3 1990-12-31
pyretrum s c conc 3332 12,5 g/l 2 1983-12-31
perfect 3333 0,062 vikt-% 3 1990-12-31
pyrem 3336 53 g/l 2 1988-12-31
turbair flydown 3364 0,075 vikt-% 3 1984-05-28
teknosan myggspiral 3378 0,6 vikt-% 3 1984-12-31
trippelkiller n 3383 0,35 vikt-% 3 1984-12-31
blomsterpartiets insektsspray 3392 0,2 vikt-% 3 1983-05-16
ektosid 3404 25 g/l 2 1983-12-31
rhipican 3411 4 g/l 2 1980-06-11
weibulls pyrethrum 3413 42 g/l 3 1990-12-31
johnson raid myrmedel 3417 0,25 vikt-% 3 1983-05-16
sectrol 3418 56 g/l 2 1988-12-31
vamoose insektspulver 3448 0,05 vikt-% 3 1989-12-31
weibulls pyrex insektsspray 3450 0,25 vikt-% 3 1991-06-30
radar insektsspray n 3463 0,15 vikt-% 3 1991-06-30
finns myggspiral 3481 0,07 vikt-% 3 1983-05-16
Pyrex Pumpspray 3505 0,3 vikt-% 3 2000-12-31
no sekt 3511 0,5 vikt-% 3 1990-12-31
us 622/sterminio 3624 0,5 vikt-% 3 1995-12-31
vov schampo för hundar 3718 1 g/l 3 1992-09-14
Radar insektsspray 3809 0,16 vikt-% 3 2003-12-31
Substral bladlusspray N 3817 0,3 vikt-% 3 2000-12-31
pokon växtspray n 3822 0,12 vikt-% 3 1995-12-31
weibulls pyrex insektsspray n 3835 0,25 vikt-% 3 1995-12-31
Equs - Flugspray för tävlingshästar 4015 1,4 vikt-% 3 2000-12-31
Pokon Växtspray 4175 0,12 vikt-% 3 2008-12-31
Limex Hundshampo Koncentrat 4176 0,1 vikt-% 3 2000-12-31
Fajt Flugspray 4274 0,36 vikt-% 3 2003-12-31
Stop-it Flugspray 4282 0,1 vikt-% 3 2006-08-31
Radar by Raid Myggpinnar 4373 0,6 vikt-% 3 2005-12-31

Dispenser för ämnet

Användning Godkänd fr.o.m. Godkänd t.o.m. Visa beslut