Uppgifter om ämnet
Produkter där ämnet ingår som verksamt ämne
Visa också produkter vars godkännande upphört
Produkt | Regnr | Halt | Behörighetklass | Godkännande upphörde |
---|---|---|---|---|
AQUCAR DB 20 Water Treatment Microbiocide | 3232 | 20 vikt-% | 2 | |
AQUCAR DB 20 Water Treatment Microbiocide | 5645 | 20 vikt-% | 2 | |
AQUCAR DB 20 Water Treatment Microbiocide | 5745 | 20 vikt-% | 2 | |
AQUCAR DB 20 Water Treatment Microbiocide | 5943 | 20 vikt-% | 2 | |
Nalco 2510 | 3547 | 20 vikt-% | 2 | |
Biobrom C-103 L | 3978 | 20 vikt-% | 2 | |
Fennosan R 20 V | 3980 | 20 vikt-% | 2 | |
Spectrum RX3165 | 4103 | 20 vikt-% | 2 | |
Warosit 223 P | 4424 | 18 vikt-% | 2 | |
Antimicrobial 7287 DPG | 4422 | 20 vikt-% | 2 | |
Antimicrobial 7287 DPG | 5648 | 20 vikt-% | 2 | |
Antimicrobial 7287 DPG | 5744 | 20 vikt-% | 2 | |
Antimicrobial 7287 DPG | 5942 | 20 vikt-% | 2 | |
Busan 94S | 4613 | 20 vikt-% | 2 | |
Biobrom C-103LP | 4660 | 19,6 vikt-% | 2 | |
AQUCAR DB 100 Water Treatment Microbiocide | 4661 | 98 vikt-% | 2 | |
AQUCAR DB 100 Water Treatment Microbiocide | 5646 | 98 vikt-% | 2 | |
AQUCAR DB 100 Water Treatment Microbiocide | 5746 | 98 vikt-% | 2 | |
AQUCAR DB 100 Water Treatment Microbiocide | 5944 | 98 vikt-% | 2 | |
Fennosan R 20 A | 4734 | 20 vikt-% | 2 |
Dispenser för ämnet
Användning | Godkänd fr.o.m. | Godkänd t.o.m. | Visa beslut |
---|